Gegenstand/Bande der Ichor-Rose: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Weitere Optionen
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="d4-lead">Einzigartig · Hände · Jäger</div> | <div class="d4-lead">Einzigartig · Hände · Jäger</div> | ||
<div class="d4-item-navigation">[[ | <div class="d4-item-navigation">[[Einzigartige Gegenstände|← Alle Gegenstände]]</div> | ||
== Gegenstand und Werte == | == Gegenstand und Werte == | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Fundorte == | == Fundorte == | ||
<d4drops items="Bands of Ichorous Rose" /> | <d4drops items="Bands of Ichorous Rose" /> | ||
[[Boss | [[Boss-Beutetabellen|Beutetabelle und Quellen öffnen →]] | ||
<!-- Verzeichnisstand | <!-- Verzeichnisstand 5929358d3f74eddf --> | ||
<div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | <div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | ||
Version vom 3. Oktober 2026, 22:11 Uhr
Einzigartig · Hände · Jäger
Gegenstand und Werte

Einzigartig · Hände
Bande der Ichor-Rose
Jäger
Affixe
- Garantiert beim Fund: Primärer Kernwert
- Garantiert beim Fund: Fertigkeitsränge für Giftfalle
- Zwei weitere Affixe werden variabel ausgewürfelt.
Einzigartiger Effekt
Glückstreffer: Fertigkeiten mit Gift- oder Kälteinfusion haben eine Chance von bis zu 35 %, abhängig vom Element der Giftfalle eine ausgerüstete Giftfalle aufzustellen. Giftfalle erhält die Variante Eindringling kostenlos und verursacht um 75–90 %× erhöhten Schaden.
Garantierte Affixe nach Blizzard 3.1. Die Zahlen hängen vom konkreten Gegenstand ab; ein Affix kann verzaubert werden.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026