Zum Inhalt springen
Menü aufrufen
Leseeinstellungen öffnen
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Unique Items: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|-
|-
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|-
| Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo, Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner, Verlangsamung durch Unterkühlung, Widerstand gegen Kälte || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
| Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo, Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner, Verlangsamung durch Unterkühlung, Widerstand gegen Kälte || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|  a  || b || c || d || e || f
|}
|}

Version vom 16. September 2024, 01:54 Uhr

Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!

Klassenunabhängig

D E Typ Affixe Eigenschaft Farmspot
a b c d e f
a b c d e f
Beinschienen der Reue Penitent Greaves Stiefel Bewegungstempo, Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner, Verlangsamung durch Unterkühlung, Widerstand gegen Kälte Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu Lord Zir, Grigoire
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f
a b c d e f