Gegenstand/Krümelchens Bluse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Weitere Optionen
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: | <div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: 2. Oktober 2026 · Live: 3.2.2</div> | ||
<div class="d4-lead">Einzigartig · Körper · Alle Klassen</div> | <div class="d4-lead">Einzigartig · Körper · Alle Klassen</div> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Fundorte == | == Fundorte == | ||
Im aktuellen Abgleich ist für diesen Gegenstand kein fester Boss-Fundort belegt. [[Boss Loot Tabellen|Boss-Beutetabelle ansehen →]] | Im aktuellen Abgleich ist für diesen Gegenstand kein fester Boss-Fundort belegt. [[Boss Loot Tabellen|Boss-Beutetabelle ansehen →]] | ||
<!-- Verzeichnisstand | <!-- Verzeichnisstand 2850d72a99edad26 --> | ||
<div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | <div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | ||
Version vom 2. Oktober 2026, 17:28 Uhr
Einzigartig · Körper · Alle Klassen
Gegenstand und Werte

Einzigartig · Körper
Krümelchens Bluse
Alle Klassen
Affixe
- +100 % Beuterate für Gold
Einzigartiger Effekt
Solange Ihr keinen Schaden erleidet, verursacht Ihr bis zu 35–50 %× mehr Schaden und erleidet bis zu 50 % mehr Schaden. Dieser Bonus wird zurücksetzt, wenn Ihr getroffen werdet.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026
Fundorte
Im aktuellen Abgleich ist für diesen Gegenstand kein fester Boss-Fundort belegt. Boss-Beutetabelle ansehen →