Gegenstand/Klingenplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Weitere Optionen
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: | <div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: 1. Oktober 2026 · Live: 3.2.2</div> | ||
<div class="d4-lead">Einzigartig · | <div class="d4-lead">Einzigartig · Körper · Alle Klassen</div> | ||
<div class="d4-item-navigation">[[Unique Items|← Alle Gegenstände]]</div> | <div class="d4-item-navigation">[[Unique Items|← Alle Gegenstände]]</div> | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Boss Loot Tabellen|Beutetabelle und Quellen öffnen →]] | [[Boss Loot Tabellen|Beutetabelle und Quellen öffnen →]] | ||
<!-- Verzeichnisstand | <!-- Verzeichnisstand 03d5d9adaf237bcd --> | ||
<div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | <div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | ||
Version vom 1. Oktober 2026, 20:59 Uhr
Einzigartig · Körper · Alle Klassen
Gegenstand und Werte

Einzigartig · Körper
Klingenplatte
Alle Klassen
Affixe
- +1.811–2.491 Dornen
- +1.811–2.491 Dornen
- +1.811–2.491 Dornen
- +1.811–2.491 Dornen
Einzigartiger Effekt
Dornen haben eine Chance von 30 %, um 200–250 %× erhöhten Schaden zu verursachen.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026
Fundorte
Boss-Beute: Duriel.