Gegenstand/Gottestöterkrone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Weitere Optionen
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: | <div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: 1. Oktober 2026 · Live: 3.2.2</div> | ||
<div class="d4-lead">Einzigartig · | <div class="d4-lead">Einzigartig · Kopf · Alle Klassen</div> | ||
<div class="d4-item-navigation">[[Unique Items|← Alle Gegenstände]]</div> | <div class="d4-item-navigation">[[Unique Items|← Alle Gegenstände]]</div> | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Boss Loot Tabellen|Beutetabelle und Quellen öffnen →]] | [[Boss Loot Tabellen|Beutetabelle und Quellen öffnen →]] | ||
<!-- Verzeichnisstand | <!-- Verzeichnisstand 03d5d9adaf237bcd --> | ||
<div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | <div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | ||
Version vom 1. Oktober 2026, 20:59 Uhr
Einzigartig · Kopf · Alle Klassen
Gegenstand und Werte

Einzigartig · Kopf
Gottestöterkrone
Alle Klassen
Affixe
- Garantiert beim Fund: Primärer Kernwert
- Garantiert beim Fund: Rüstung
- Zwei weitere Affixe werden variabel ausgewürfelt.
Einzigartiger Effekt
Wenn Ihr versucht, einen Gegner handlungsunfähig zu machen, werden er und alle Gegner in der Umgebung markiert sowie herangezogen und sie erleiden um 7,5–10 %× erhöhten Schaden.
Garantierte Affixe nach Blizzard 3.1. Die Zahlen hängen vom konkreten Gegenstand ab; ein Affix kann verzaubert werden.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026
Fundorte
Boss-Beute: Andariel.