Gegenstand/Klingenplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Weitere Optionen
Redaktionelle Überarbeitung für Saison 15, Patch 3.2.1; Quellenstand 27.09.2026 |
Redaktionelle Überarbeitung für Saison 15, Patch 3.2.1; Quellenstand 27.09.2026 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: 27. September 2026 · Live: 3.2.1</div> | <div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: 27. September 2026 · Live: 3.2.1</div> | ||
<div class="d4-lead"> | <div class="d4-lead">Einzigartig · Brustschutz · Alle Klassen</div> | ||
<div class="d4-item-navigation">[[Unique Items|← Alle Gegenstände]]</div> | |||
== Gegenstand und Werte == | == Gegenstand und Werte == | ||
<d4item name="Klingenplatte" /> | <d4item name="Klingenplatte" /> | ||
== | == Fundorte == | ||
'''Boss-Beute:''' Duriel. | |||
[[Boss Loot Tabellen|Beutetabelle und Quellen öffnen →]] | |||
<!-- Verzeichnisstand 420f36e22d9d7e61 --> | |||
= | <div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | ||
Spielgrafik: Blizzard Entertainment. [https://news.blizzard.com/en-us/article/24295395/diablo-iv-patch-notes Aktuelle Patchnotes ↗]</div> | |||
[[Kategorie:Ausrüstung]] | [[Kategorie:Ausrüstung]] | ||
Version vom 27. September 2026, 14:13 Uhr
Einzigartig · Brustschutz · Alle Klassen
Gegenstand und Werte

Einzigartig · Körper
Klingenplatte
Alle Klassen
Affixe
- +1.811–2.491 Dornen
- +1.811–2.491 Dornen
- +1.811–2.491 Dornen
- +1.811–2.491 Dornen
Einzigartiger Effekt
Dornen haben eine Chance von 30 %, um 200–250 %× erhöhten Schaden zu verursachen.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026
Fundorte
Boss-Beute: Duriel.