(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Sidhebindings.jpg Verbindung des Vertrauten] || Sidhe Bindings || Handschuhe || nichtphysischer Schaden <br> Größe von Vertrauter <br> Chance das Vertrauter 2 - mal trifft <br> Ränge auf Vertrauter || Wenn Ihr einen Vertrauten beschwört, erscheint stattdessen ein Feuer -, Kälte - und Blitzvertrauter. Erhöht die Dauer der von Euch beschworenen Vertrauten um 25-50%. || ? | | [https://diablo4wiki.de/images/Sidhebindings.jpg Verbindung des Vertrauten] || Sidhe Bindings || Handschuhe || nichtphysischer Schaden <br> Größe von Vertrauter <br> Chance das Vertrauter 2 - mal trifft <br> Ränge auf Vertrauter || Wenn Ihr einen Vertrauten beschwört, erscheint stattdessen ein Feuer -, Kälte - und Blitzvertrauter. Erhöht die Dauer der von Euch beschworenen Vertrauten um 25-50%. || ? | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Axialconduction.jpg Axiale Verbindung] || Axial Conduit || Beinschutz || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Axialconduction.jpg Axiale Verbindung] || Axial Conduit || Beinschutz || Chance das Kettenblitz 2 - mal trifft <br> Schadensreduktion <br> Ressourcenerzeugung und Ressourcenmaximum <br> Ränge auf Kettenblitz || Kettenblitz wechselt dazwischen hin und her, Euch zu umkreisen und bis zu 3 Gegner aufzusuchen. Bei seiner Rückkehr entzieht er Euch für jeden aktiven Kettenblitz 6 Mana. Nachem er Euch insgesamt 66 Mana entzogen hat, explodert der Blitz und verursacht 0 Blitzschaden. || Grigoire | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Iceheartbrais.jpg Eisherzbruch] || Iceheart Brais || Beinschutz || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Iceheartbrais.jpg Eisherzbruch] || Iceheart Brais || Beinschutz || maximales Leben <br> Größe von Frostnova <br> Widerstand gegen Kälte <br> 2,5-4% für das Schadensecho von Zersplittern || Gegner, die sterben, während sie eingefroren sind, haben eine Chance von 21-40%, eine Frostnova zu entfesseln. || Lord Zir, Grigoire | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Esusheirloom.jpg Esus Erbstück] || Esu's Heirloom || Stiefel || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Esusheirloom.jpg Esus Erbstück] || Esu's Heirloom || Stiefel || Bewegungsgeschwindigkeit <br> Bewegungsgeschwindigkeit nach Töten eines Elitegegners <br> kritischer Trefferschaden <br> Widerstand gegen alle Schadensarten || Erhöht eure kritische Trefferchance um 20-40% Eures Bewegungsgeschwindigkeitsbonus. || Bestie im Eis, Varshan | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Bluerose.jpg Blaue Rose] || Blue Rose || Ring || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Bluerose.jpg Blaue Rose] || Blue Rose || Ring || kritische Trefferchance <br> Schaden des Typs Kälte <br> Schaden des Typs Eisstachel <br> Chance auf eine doppelte Explosion von Eisstachel || Glückstreffer: Chance von bis zu 30%, dass sich ein explodierender Eisstachel bildet, der 0 Kälteschaden verursacht. Diese Chance verdreifacht sich, wenn der Gegner eingefroren ist. || Duriel, Andariel | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Talrashasring.jpg Tal Rashas Schillernder Reif] || Tal Rasha's Iridescent Loop || Ring || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Talrashasring.jpg Tal Rashas Schillernder Reif] || Tal Rasha's Iridescent Loop || Ring || Glückstrefferchance <br> nichtphysicher Schaden <br> Abklingzeitreduktion <br> Ränge auf Mächtige Abwehr || Wikrt Ihr eine Pyromanie -, Schock - oder Frostfertigkeit, erhöht sich Euer Schaden 5Sek. lang um 10-25%. Einmal pro Element stapelbar. || Varshan | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Esadoras.jpg Esadoras Überfliessende Kamee] || Esadora's Overflowing Cameo || Amulett || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Esadoras.jpg Esadoras Überfliessende Kamee] || Esadora's Overflowing Cameo || Amulett || Intelligenz <br> Schaden des Typs Knisternde Energie <br> Bewegungsgeschwindigkeit für 4Sek., nachdem Knisternde Energie aufgehoben wurde <br> Schadensreduktion pro Aufladung von Knisternde Energie || Wenn Ihr Knisternde Energie sammelt, besteht eine Chance von 15%, dass eine Blitznova entfesselt wird, die 0 Blitzschaden verursacht, der sich pro 120% Eurer Intelligenz um 100 erhöht. || Lord Zir | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Fracturedwinterglas.jpg Zersplittertes Winterglas] || Fractured Winterglas || Amulett || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Fracturedwinterglas.jpg Zersplittertes Winterglas] || Fractured Winterglas || Amulett || nichtphysischer Schaden <br> Chance das Gefrorene Kugel - Projektile zweimal abgefeuert werden <br> Beschwörungen werden um 0,1-0,3Sek. verringert, wenn eine Gefrorene Kugel explodiert <br> Ränge auf Beschwörungskunst || Wirkt Ihr eine Gefrorene Kugel. besteht eine Chance von 35-65% auf eine zufällige Beschwörung, wenn ddie Kugel explodiert. Glückstreffer: Eure Beschwörungen haben eine Chance von bis zu 50-90%, eine Gefrorene Kugel auf in der Nähe erscheinende Gegner abzufeuern. || Lord Zir | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Theoculus.jpg Der Okulus] || The Oculus || Zauberstab || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Theoculus.jpg Der Okulus] || The Oculus || Zauberstab || Intelligenz <br> Schaden des Typs Teleportation <br> Novagröße für Teleportation <br> Ränge auf Teleportation || Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn Ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet Ihr an einem zufälligen Ort. || Bestie im Eis | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Flamescar.jpg Brandnarbe] || Flamescar || Zauberstab || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Flamescar.jpg Brandnarbe] || Flamescar || Zauberstab || Intelligenz <br> Glückstrefferchance <br> Größe von Flammentod <br> Ränge auf Flammentod || Während des Kanalisierens von Flamentod verschießt Ihr regelmäßig Glut, die von Gegnern angezogen wird und jeweils 0 Feuerschaden verursacht. || Duriel, Andariel | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Staffofendlessrage.jpg Stab des Endlosen Zorns] || Staff of Endless Rage || Stab || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Staffofendlessrage.jpg Stab des Endlosen Zorns] || Staff of Endless Rage || Stab || Intelligenz <br> Projektilgeschwindigkeit für Feuerbälle <br> Chance das Feuerbal - Projektile zweimal abgefeuert werden <br> Ränge auf Feuerball || Jeder 3. einsatz von Feuerball schleudert 2 zusätzliche Geschosse und verursacht 50-90% erhöhten Schaden. || Lord Zir, Varshan | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Staffoflamesen.jpg Stab von Lam Esen] || Staff of Lam Esen || Stab || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Staffoflamesen.jpg Stab von Lam Esen] || Staff of Lam Esen || Stab || Intelligenz <br> Chance das Comboblitz - Projektile zweimal abgefeuert werden <br> Ressourcenkostenreduktion <br> Ränge auf Comboblitz || Eure Comboblitze haben eine Chance von 40-80%, von Gegnern angezogen zu werden, und halten 300% länger an. || Bestie im Eis, Grigoire | ||
|- | |- | ||
| [https://diablo4wiki.de/images/Voxomnium.jpg Vox Omnium] || Vox Omnium || Stab || <br> | | [https://diablo4wiki.de/images/Voxomnium.jpg Vox Omnium] || Vox Omnium || Stab || Intelligenz <br> Angriffsgeschwindigkeit für Kern <br> nichtphysischer Schaden <br> Ränge auf Fertigkeiten des Typs Basis || Wirkt Ihr eine Kernfertigkeit, feuert Ihr, abhängig von den Elementen Eurer 2 zuletzt gewirkten Fertigkeiten, die keine Kernfertigkeit waren, zudem 2 Instanzen Feuerblitz, Frostblitz oder Funke ab. Diese Geschosse verursachen 30-90% erhöhten Schaden. || Horde | ||
|} | |} | ||
[[Unique Items | zurück]] | [[Unique Items | zurück]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 16:12 Uhr
Zauberer
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
Sternenfall-Diadem | Starfall Coronet | Kopfschutz | Intelligenz Größe von Meteor Abklingzeitreduktion Ränge auf Meteor |
Die Manakosten von Meteor durch eine Abklingzeit in Höhe von 10-4Sek. und 2 gesamte Aufladungen ersetzt. Beim Wirken von Meteor werden 3 weitere Meteoren rund um das Ziel fallen gelassen. Seine Verzauberungen und Verbesserungen lassen stattdesssen 1 weiteren Meteor fallen. | Bestie im Eis |
Gewand des Unendlichen | Raiment of the Infinite | Brustschutz | Intelligenz Ränge auf Glaskanone Ränge auf Einklang der Elemente Ränge auf Schockierende Wirkung |
Nach dem Einsatz von Teleportation werden Gegner in Eurer Nähe zu Euch herangezogen und 2-3Sek. lang betäubt, aber die Abklingzeit von Teleportation ist um 20% erhöht. | Lord Zir, Varshan |
Handschuhe des Erleuchters | Gloves of the Illuminator | Handschuhe | kritische Trefferchance Angriffsgeschwindigkeit für Feuerball 1 Mana, wenn ein Feuerball explodiert Ränge auf Feuerball |
Feuerball prallt jetzt auf seinem Weg wiederholt vom Boden ab und explodiert dabei jedes Mal, allerdings verursacht die explosion 70-100% weniger Schaden. | Bestie im Eis |
Flammenweber | Flameweaver | Handschuhe | Angriffsgeschwindigkeit Größe von Feuerwand Chance das Feuerblitz - Projektile zweimal abgefeuert werden Ränge auf Fertigkeiten des Typs Pyromanie |
Wenn Ihr einen Feuerblitz durch Eure Feuerwand wirkt, spaltet er sich in 3 Blitze, von denen jeder 30-100% erhöhten Schaden verursacht. | Grigoire |
Verbindung des Vertrauten | Sidhe Bindings | Handschuhe | nichtphysischer Schaden Größe von Vertrauter Chance das Vertrauter 2 - mal trifft Ränge auf Vertrauter |
Wenn Ihr einen Vertrauten beschwört, erscheint stattdessen ein Feuer -, Kälte - und Blitzvertrauter. Erhöht die Dauer der von Euch beschworenen Vertrauten um 25-50%. | ? |
Axiale Verbindung | Axial Conduit | Beinschutz | Chance das Kettenblitz 2 - mal trifft Schadensreduktion Ressourcenerzeugung und Ressourcenmaximum Ränge auf Kettenblitz |
Kettenblitz wechselt dazwischen hin und her, Euch zu umkreisen und bis zu 3 Gegner aufzusuchen. Bei seiner Rückkehr entzieht er Euch für jeden aktiven Kettenblitz 6 Mana. Nachem er Euch insgesamt 66 Mana entzogen hat, explodert der Blitz und verursacht 0 Blitzschaden. | Grigoire |
Eisherzbruch | Iceheart Brais | Beinschutz | maximales Leben Größe von Frostnova Widerstand gegen Kälte 2,5-4% für das Schadensecho von Zersplittern |
Gegner, die sterben, während sie eingefroren sind, haben eine Chance von 21-40%, eine Frostnova zu entfesseln. | Lord Zir, Grigoire |
Esus Erbstück | Esu's Heirloom | Stiefel | Bewegungsgeschwindigkeit Bewegungsgeschwindigkeit nach Töten eines Elitegegners kritischer Trefferschaden Widerstand gegen alle Schadensarten |
Erhöht eure kritische Trefferchance um 20-40% Eures Bewegungsgeschwindigkeitsbonus. | Bestie im Eis, Varshan |
Blaue Rose | Blue Rose | Ring | kritische Trefferchance Schaden des Typs Kälte Schaden des Typs Eisstachel Chance auf eine doppelte Explosion von Eisstachel |
Glückstreffer: Chance von bis zu 30%, dass sich ein explodierender Eisstachel bildet, der 0 Kälteschaden verursacht. Diese Chance verdreifacht sich, wenn der Gegner eingefroren ist. | Duriel, Andariel |
Tal Rashas Schillernder Reif | Tal Rasha's Iridescent Loop | Ring | Glückstrefferchance nichtphysicher Schaden Abklingzeitreduktion Ränge auf Mächtige Abwehr |
Wikrt Ihr eine Pyromanie -, Schock - oder Frostfertigkeit, erhöht sich Euer Schaden 5Sek. lang um 10-25%. Einmal pro Element stapelbar. | Varshan |
Esadoras Überfliessende Kamee | Esadora's Overflowing Cameo | Amulett | Intelligenz Schaden des Typs Knisternde Energie Bewegungsgeschwindigkeit für 4Sek., nachdem Knisternde Energie aufgehoben wurde Schadensreduktion pro Aufladung von Knisternde Energie |
Wenn Ihr Knisternde Energie sammelt, besteht eine Chance von 15%, dass eine Blitznova entfesselt wird, die 0 Blitzschaden verursacht, der sich pro 120% Eurer Intelligenz um 100 erhöht. | Lord Zir |
Zersplittertes Winterglas | Fractured Winterglas | Amulett | nichtphysischer Schaden Chance das Gefrorene Kugel - Projektile zweimal abgefeuert werden Beschwörungen werden um 0,1-0,3Sek. verringert, wenn eine Gefrorene Kugel explodiert Ränge auf Beschwörungskunst |
Wirkt Ihr eine Gefrorene Kugel. besteht eine Chance von 35-65% auf eine zufällige Beschwörung, wenn ddie Kugel explodiert. Glückstreffer: Eure Beschwörungen haben eine Chance von bis zu 50-90%, eine Gefrorene Kugel auf in der Nähe erscheinende Gegner abzufeuern. | Lord Zir |
Der Okulus | The Oculus | Zauberstab | Intelligenz Schaden des Typs Teleportation Novagröße für Teleportation Ränge auf Teleportation |
Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn Ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet Ihr an einem zufälligen Ort. | Bestie im Eis |
Brandnarbe | Flamescar | Zauberstab | Intelligenz Glückstrefferchance Größe von Flammentod Ränge auf Flammentod |
Während des Kanalisierens von Flamentod verschießt Ihr regelmäßig Glut, die von Gegnern angezogen wird und jeweils 0 Feuerschaden verursacht. | Duriel, Andariel |
Stab des Endlosen Zorns | Staff of Endless Rage | Stab | Intelligenz Projektilgeschwindigkeit für Feuerbälle Chance das Feuerbal - Projektile zweimal abgefeuert werden Ränge auf Feuerball |
Jeder 3. einsatz von Feuerball schleudert 2 zusätzliche Geschosse und verursacht 50-90% erhöhten Schaden. | Lord Zir, Varshan |
Stab von Lam Esen | Staff of Lam Esen | Stab | Intelligenz Chance das Comboblitz - Projektile zweimal abgefeuert werden Ressourcenkostenreduktion Ränge auf Comboblitz |
Eure Comboblitze haben eine Chance von 40-80%, von Gegnern angezogen zu werden, und halten 300% länger an. | Bestie im Eis, Grigoire |
Vox Omnium | Vox Omnium | Stab | Intelligenz Angriffsgeschwindigkeit für Kern nichtphysischer Schaden Ränge auf Fertigkeiten des Typs Basis |
Wirkt Ihr eine Kernfertigkeit, feuert Ihr, abhängig von den Elementen Eurer 2 zuletzt gewirkten Fertigkeiten, die keine Kernfertigkeit waren, zudem 2 Instanzen Feuerblitz, Frostblitz oder Funke ab. Diese Geschosse verursachen 30-90% erhöhten Schaden. | Horde |