|
|
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften! | | Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften! |
| Bitte beachtet, dass die Screenshots auf dem PTR gemacht wurden, und die neuen Unique Items dort zum Teil noch nicht in die deutsche Textsprache übersetzt gewesen sind. <br> | | Bitte beachtet, dass die Screenshots auf dem PTR gemacht wurden, und die neuen Unique Items dort zum Teil noch nicht in die deutsche Textsprache übersetzt gewesen sind. <br> |
| Insbesondere sind die neuen mystischen Gegenstände betroffen: Die Affixe sind richtig, doch die einzigartigen Eigenschaften im untersten Teil der Textbox sind nicht korrekt - bitte auf die Angaben in der Tabelle achten, die sind korrekt weil aus dem Englischen übersetzt. <br>
| | Selbstverständlich werden wir uns bemühen die korrekten Bilder baldmöglichst nachzuliefern! |
| Selbstverständlich werden wir uns bemühen die korrekten Bilder baldmöglichs nachzuliefern! | |
|
| |
|
| = Mystische Gegenstände =
| | * [[Mystische Items]] |
| {| class="wikitable"
| | * [[Klassenunabhänge Uniques]] |
| |-
| | * [[Barbar Uniques]] |
| ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
| | * [[Druide Uniques]] |
| |-
| | * [[Geistgeborener Uniques]] |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Doombringer.jpg Verhängnisbringer] || Doombringer || Schwert || Alle Werte <br> % Max. Leben <br> Schadensreduktion <br> Glückstreffer: Heilung || Glückstreffer: Chance von bis zu 25% Gegnern in der Umgebung 3900 Schattenschaden zuzufügen, und ihren verursachten Schaden für 5 Sek. lang um 20% zu verringern. || Torment Bosse
| | * [[Jäger Uniques]] |
| |-
| | * [[Totenbeschwörer Uniques]] |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Thegrandfather.jpg Der Großvater] || The Grandfather || Zweihandschwert || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Schaden || Erhöht Euren kritischen Trefferschaden um [x]100% || Torment Bosse
| | * [[Zauberer Uniques]] |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Avarion.jpg Ahavarion, Speer von Lycander] || Ahavarion, Spear of Lycander || Zweihandstab || % Alle Werte <br> Bewegungstempo <br> Alle Widerstände <br> Glückstreffer: Ressource|| Nach dem töten eines Elitegegners erhaltet ihr einen zufölligen Schrein-Effekt. Kann nur einmal alle 30 Sek. auftreten. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Mysticpolearm.jpg Mystische Stangenwaffe] || Shattered Vow || Stangenwaffe || Leben <br> Schaden über Zeit <br> Angriffstempo Berserker <br> Glückstreffer: Berserker|| Vernichtet Gegner die von mehr Schaden über Zeit betroffen sind als sie Leben haben. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Meltedheartofselig.jpg Geschmolzenes Herz von Selig] || Melted Heart of Selig || Amulett || Glückstrefferchance <br> Bewegungstempo <br> Ressourcenerzeugung <br> Schadesreduktion gesund || Euer Ressourcenmaximum ist um 80 erhöht. Wenn Ihr Schaden erleidet, werden für alle 1%, die Ihr an maximalem Leben verloren hättet, 75% als 2 Ressource entzogen. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Ringofthestarlesssky.jpg Ring der Sternlosen Himmel] || Ring of Starless Skies || Ring || Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Eure Primärressource auszugeben veringert die Ressourcenkosten Eurer Fertigkeiten und erhöht Euren Schaden für 5 Sek. um 10%. Bis zu 50%. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Andarielsvisage.jpg Andariels Antlitz] || Andariel's Visage || Kopfschutz || Alle Werte <br> Leben Pro Treffer <br> Angriffstempo <br> Giftwiderstand || Glückstreffer: Giftnova || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Harlequincrest.jpg Harlekinskrone] || Harlequin Crest || Kopfschutz || Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Rüstung <br> Abklingzeitreduktion || Erhaltet 20% Schadensreduktion und +4 Ränge auf alle Fertigkeiten. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Heirofperdition.jpg Mystischer Helm] || Heir of Perdition || Kopfschutz || Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Bewegungstempo <br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Bis zu 60% Schadensbonus. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Tyraelsmight.jpg Tyraels Macht] || Tyrael's Might || Brustschutz || Bewegungstempo <br> Schadensreduktion <br> Alle Widerstände <br> Alle Max. Widerstände || Während Ihr über volles Leben verfügt, wird ein göttliches Sperrfeuer entfesselt. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Sleepsong.jpg Schlaflied] || Shroud of False Death || Brustschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Ressourcenerzeugung <br> Schaden nach Verschleierung || Wenn Ihr 2 Sek. lang nicht angegriffen habt, bekommt ihr Verschleierung und 40% Bewegungstempo. || Torment Bosse
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Nesekemtheherald.jpg Nesekem der Herold] || Nesekem the Herald || Glavie || Ränge zu Apex <br> Ränge zu allen Fertigkeiten <br> Kritischer Trefferschaden <br> Ränge zu Diminishment || Alle 5 Sekunden wird ein Gegner für eure Nächsten Treffer markiert. Markierte Ziele sind verwundbar, und Eure Angriffe sind garantiert kritisch und überwältigend. || Torment Bosse
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| == Klassenunabhängig ==
| | [[Hauptseite | zurück zur Hauptseite]] |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Crownoflucion.jpg Krone von Lucion] || Crown of Lucion || Kopfschutz || Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Schattenwiderstand <br> Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Razorplate.jpg Klingenplatte] || Razorplate || Brustschutz || Dornen || Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. || Lord Zir
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Soulbrand.jpg Seelenbrand] || Soulbrand || Brustschutz || Max. Leben <br> Trankkapazität <br> Barriereerzeugung <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand || Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Endurantfaith.jpg Ausdauernder Glaube] || Endurant Faith || Handschuhe || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Heilung || Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. || Horden
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Fistsoffate.jpg Fäuste des Schicksals] || Fists of Fate || Handschuhe || Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Chance auf zufälligen Kontrollverlusteffekt || Eure Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. || Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Frostburn.jpg Frostbrand] || Frostburn || Handschuhe || Angriffstempo <br> erhöhter Feuer- & Kälteschaden <br> Glückstreffer:Feuerschaden <br> Glückstreffer:Kälteschaden || Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. || Bestie im Eis, Varshan
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Paingorgersgloves.jpg Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers] || Paingorger's Gloves || Handschuhe || Angriffstempo <br> Abklingzeitreduktion <br> Glückstreffer: Betäuben <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden || Beste im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Tassetsofthedawningsky.jpg Tasetten des Morgenhimmels] || Tassets of the Dawning Sky || Beinschutz || Alle Werte <br> Bewegungstempo <br> Alle Widerstände <br> Alle Max. Widerstände || Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. || Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Tibaultswill.jpg Tibaults Wille] || Tibault's Will || Beinschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit || Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Temerity.jpg Verwegenheit] || Temerity || Beinschutz || Max. Leben <br> Heilung <br> Glückstreffer: Heilung <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand|| Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Godslayercrown.jpg Gottestöterkrone] || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Schaden gegen Elitegegner <br> Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Penitentgreaves.jpg Beinschienen der Reue] || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo <br> Kältewiderstand <br> Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner <br> Verlangsamung durch Unterkühlung || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Flickerstep.jpg Flickerschritt] || Flickerstep || Stiefel || Bewegungstempo <br> Schaden Ultimativ <br> Blitzwiderstand <br> Schadensreduktion Nahe Gegner || Jeder Gegner durch den Ihr entrinnt senkt die aktive ABklingzeit Eurer Ultimativen Fertigkeiten um 2.0-4,0 Sek., bis zu 10 Sek. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Rakanothswake.jpg Rakanoths Wache] || Rakanoth's Wake || Stiefel || Bewegungstempo <br> Nicht-physischer Schaden <br> Alle Widerstände <br> Abklingzeitreduktion || Wirkt ihr eine Fertigkeit mit Abklingzeit, explodiert Ihr und richtet X Feuerschaden an.|| Horde
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Yensblessing.jpg Yens Segen] || Yen's Blessing || Stiefel || Bewegungstempo <br> Alle Werte <br> Ressourcenerzeugung <br> Alle Widerstände || Wirkt Ihr eine Fertigkeit, besteht eine Chance von 40-60% eine Fertigkeit einzusetzen, die keine Ultimativ- oder Mobilitätsfertigkeit ist, und sich aktuell in Abklingzeit befindet. Kann nur einmal alle 8 Sek. eintreten. || Lord Zir
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Xfalscorrodedsignet.jpg Rostiger Siegelring von X'Fal] || X'Fal's Corroded Signet || Ring || Alle Werte <br> Glückstrefferchance <br> Schaden an Verwundbaren <br> Schaden über Zeit || Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Mothersembrace.jpg Umarmung der Mutter] || Mother's Embrace || Ring || Alle Werte <br> Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance || Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. || Varshan, Besie im Eis
| |
| |-
| |
| | x || Distance Crit || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || X || Mephisto?
| |
| |-
| |
| | x || Thorn Pulse || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || Euer Dornenschaden Pulsiert alle 5 Sekunden. Die Frequenz erhöht sich auf bis zu 1 Sek. bei 10 Gegnern. || Varshan, Besie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Locranstalisman.jpg Locrans Talisman] || | Locran's Talisman || Amulett || % Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Kritischer Trefferschaden <br> Alle Widerstände || Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. || Horden
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Bannishedlordstalisman.jpg Talisman des Verbannten Fürsten] || Bannished Lord's Talisman || Amulett || Max. Leben<br> Angriffstempo<br> Überwältigungsschaden<br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Azurewrath.jpg Blauzorn] || Azurewrath || Schwert || Angriffstempo <br> Alle Werte <br> Kältewiderstand <br> Glückstreffer: Kälteschaden || Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Thebutcherscleaver.jpg Hackbeil des Schlächers] || The Butcher's Cleaver || Axt || Angriffstempo <br> Bewegungstempo <br> physischer Schaden <br> Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner || Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. || Lord Zir, Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Shardofverathiel.jpg Splitter Verathiels] || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Angriffstempo Basis <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden
| |
| |}
| |
| | |
| == Barbar ==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Tuskhelmofjoritzthemighty.jpg Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen] || Tuskhelm of Joritz the Mighty || Kopfschutz || Max. Leben <br> Berserker-Angriffstempo <br> Berserkerschaden <br> Berserker-Lauftempo || Wenn Ihr in den Berserkermodus gelangt obwohl Ihr bereits im Berserkermodus seid, habt Ihr eine CHance von 40-60% noch wütender zu werden, wodurch Ihr 15% mehr Schaden, 2 Wut pro Sek. und 10% Abklingzeitreduktion erhaltet. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Uglybastardshelm.jpg Avatar der Flammen] || Ugly Bastard Helm || Kopfschutz || Alle Widerstände <br> Glückstreffer:Feuerschaden <br> Ränge zu Fruchtender Furor <br> Abklingzeitreduktion für Zorn des Berserkers || Explodiert, wenn Ihr Zorn des Berserkers Aktiviert, und fügt Gegnern X Feuerschaden zu. Im Berserkermodus werden alle Angriffe in Feuerschaden umgewandelt, und ihr erhaltet 10-30% erhöhten Feuerschaden. || ?
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Rageofharrogath.jpg Zorn von Harrogath] || Rage of Harrogath || Brustschutz || Max. Leben <br> Kritische Trefferchance <br> Schaden über Zeit <br> Schadensreduktion gegen Blutende Gegner || Glückstreffer: Einem Gegner Blutung zuzufügen hat eine Chance von bis zu 20-60% die Abklingzeiten Eurer Fertigkeiten um 1 Sek. zu verringern. || Lord Zir, Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Gohrsdevastatinggrips.jpg Gohrs Vernichtende Greifer] || Gohr's Devastating Grips || Handschuhe || Angriffsgeschwindigkeit <br> Bewegungsgeschwindigkeit <br> höhere kritische Trefferchance gegen Gegner in der Nähe <br> Ränge auf Wirbelwind || Wirbelwind explodiert alle 2 Sek. sowie bei Ablauf und fügt Gegnern in der Nähe 40-70% der verursachten Basisschadens als Feuerschaden zu. || Zir, Varshan
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Twinstrikes.jpg Zwillingsschläge] || Twin Strikes || Handschuhe || Stärke <br> Angriffsgeschwindigkeit <br> Kritische Trefferchance <br> Ränge auf Doppelschwung || Nachdem Ihr Doppelschwung 4-mal gewirkt habt, trifft Euer nächster Doppelschwung 2-mal zusätzlich, wobei jeder Treffer 10-40% erhöhten Schaden verursacht. || Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Arreatsbearing.jpg Arreats Haltung] || Arreat's Bearing || Beinschutz || maximales Leben <br> Schaden des Typs Ultimativ <br> Widerstand gegen alle Schadensarten <br> Abklingzeitreduktion für Anrufung der Uhrahnen || Von euch beschworene Uhrahnen sind verstärkt. || Lord Zir
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/100000steps.jpg 100.000 Schritte] || 100,000 Steps || Stiefel || Bewegungsgeschwindigkeit <br> Bewegungsgeschwindigkeit pro Bonus von Wandelndes Arsenal <br> Schaden gegen folgende Gegner: Betäubt <br> Größe von Aufstampfen || Wird die zentrale passive Fertigkeit Wandelndes Arsenal aktiviert oder aktualisiert, wirkt Ihr automatisch Aufstampfen und erhaltet 50-100 Wut. || Varshan, Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Ringofredfuror.jpg Ring des Roten Furors] || Ring of Red Furor || Ring || Max. Ressource <br> Angriffsgeschwindigkeit <br> Kritischer Trefferschaden <br> Widerstand gegen Feuer || Nachdem Ihr 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verbraucht habt, trifft euer nächster Einsatz von Hammer der Urahnen, Aufwühlen oder Todesstoß innerhalb der nächsten 5 Sekunden garantiert kritisch und verursacht 10-40% kritischen Trefferschaden zusätzlich. || Varshan
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Ringoftheravenous.jpg Ring der Gefrässigen] || Ring of the Ravenous || Ring || Kritische Trefferchance <br> Schaden gegen verwundbare Ziele <br> Ränge auf Zerfleischen <br> Ränge auf Fertigkeit des Typs Raufbold || Die Dauer von Zerfleischen wird um 4-8 Sekunden erhöht. || Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Battletrance.jpg Kampftrance] || Battle Trance || Amulett || Kritische Trefferchance <br> weniger Schaden durch Gegner in der Nähe <br> Ränge auf Raserei <br> Ränge auf Duellant || Erhöht die maximalen Stapel von Raserei um 2. Bei maximaler Stappelzahl verursacht Ihr um 15-30% erhöhten Schaden und Eure Fertigkeiten erhalten um 35-55% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. || Grigorie, Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Unbrokenchain.jpg Ungebrochene Kette] || Unbroken Chain || Amulett || Bewegungsgeschwindigkeit <br> Schaden des Typs Ultimativ <br> Abklingzeitreduktion für Stahlgriff <br> Ränge auf Grubenkämpfer || Das Wirken von Stahlgriff verringert die Abklingzeit von Eiserner Mahlstrom um 3,3-10 Sekunden. Gegner, die durch Eiserner Mahlstrom Schaden erleiden, verursachen für 6 Sek. 10-30% weniger Schaden. || Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Thethirdblade.jpg Die Dritte Klinge] || The Third Blade || Schwert || Stärke <br> Wut beim Töten eines Gegners <br> Schaden gegen verwundbare Ziele <br> Schaden des Typs Waffenbeherrschung || Eure Waffenbeherrschungsfertigkeiten sind jetzt auch Kernfertigkeiten, die keine Abklingzeit haben aber Wut kosten und 50-70% Eures normalen Schadens verursachen. || Horden
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Ramaladnisopusmagnum.jpg Ramaladnis Opus Magnum] || Ramaladni's Opus Magnum || Schwert || Stärke <br> Max. Ressource <br> Kritischer Trefferschaden <br> Überwältigungsschaden || Fertigkeiten, die diese Waffe nutzen, verursachen 0,20-0,50% mehr Schaden pro Wutpunkt, über den Ihr verfügt, allerdings verliert Ihr jede Sekunde 10 Wut. || Lord Zir, Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Overkill.jpg Auslöscher] || Overkill || Zweihandstreitkolben || Stärke <br> Schaden gegen verwundbare Ziele <br> Schaden des Typs Physisch <br> Ränge auf Todesstoß || Todesstoß erzeugt eine Schockwelle, die Gegner 25-45% der Basisschadens zufügt. Gegner, die durch diesen Effekt sterben, schließen die Abklingzeit von Todesstoß ab. || Lord Zir
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Hellhammer.jpg Höllhammer] || Hellhammer || Zweihandstreitkolben || Stärke <br> Größe von Aufwühlen <br> Ränge auf Aufwühlen <br> Ränge auf Aufmischen || Aufwühlen entzündet den Boden und verbrennt Gegner im Verlauf von 4 Sek. um zusätzlich 0Schaden, der sich pro 100Stärke, über die Ihr verfügt, um 20% erhöht. || Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Fieldsofcrimson.jpg Purpurne Felder] || Fields of Crimson || Zweihandschwert || Stärke <br> Schaden gegen Gegner mit Beeinträchtigung: Blutung <br> verbesserte Explosionsgröße für Blutspieß <br> Abklingzeitreduktion für Blutspieß || Wenn Ihr diese Waffe verwendet und mindestens einem Gegner mit Blutspieß Schaden zufügt, ensteht eine Blutlache, die im Verlauf von 6Sek. 0Blutungsschaden verursacht. Gegner, die in der Lache stehen, erleiden 30% höheren Schaden. || Varshan, Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Ancientsoath.jpg Zorn der Urahnen] || Ancients' Oath || Zweihandaxt || Stärke <br> Schaden gegen Gegner in der Nähe <br> Abklingzeireduktion <br> Ränge auf Stahlgriff || Stahlgriff verschießt 2 weitere Ketten. Von Stahlgriff getroffene Gegner erleiden für 5sek. um 40-60% erhöhten Schaden von Euch. || Bestie im Eis
| |
| |}
| |
| | |
| == Druide ==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Tempestroar.jpg Sturmgebrüll] || Tempest Roar || Kopfschutz || Willenskraft <br> Max. Ressource <br> Widerstand gegen Blitz <br> Ränge auf Wilde Impulse || Glückstreffer: Sturmfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 15-35%, Euch Geisteskraft zu verleihen. Eure Sturmfertigkeiten sind jetzt auch Werfolffertigkeiten. || Duriel, Andariel
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Vasilysprayer.jpg Vasilys Gebet] || Vasily's Prayer || Kopfschutz || Willenskraft <br> Max. Leben <br> Rüstung <br> Ränge auf Abwehrhaltung || Eure Erdfertigkeiten sind jetzt auch Werbärfertigkeiten und verleihen Euch Stählung in Höhe von 2-5% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir, Varshan
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Unsungasceticswraps.jpg Wickel des Unbesungenen Asketen] || Unsung Ascetic's Wraps || Handschuhe || kritische Trefferchance <br> Schaden gegen entfernte Gegner <br> Ränge auf Gewittersturm <br> Ränge auf Trotz || Jedes Mal, wenn der Gewittersturm wächst, erhöht sich der Schaden zusätzlich um 1. Kritische Treffer von Gewittersturm lassen den Blitz zweimal einschlagen und verursachen so 10-40% erhöhten Schaden. || Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Madwolfsglee.jpg Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes] || Mad Wolf's Glee || Brustschutz || Max. Leben <br> Angriffsgeschwindigkeit für Werwolf <br> Schadensbonus von Wölfische Wildheit <br> Ränge auf Zehengänger || Die Werwolfgestalt ist jetzt Eure wahre Gestalt, und Ihr erhaltet 2-5 Ränge für alle Werfwolffertigkeiten. || Lord Zir, Varshan
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Insatiablefury.jpg Unersättliche Wut] || Insatiable Fury || Brustschutz || Max. Leben <br> Überwältigungsschaden des Typs Werbär <br> Boni von Bärenkraft <br> Ränge auf Eisenpelz || Die Werbärgestalt ist jetzt Eure wahre Gestalt, und Ihr erhaltet 2-5 Ränge für alle Werbärfertigkeiten. || Grigoire, Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Stormscompanion.jpg Sturmgefährte] || Storm's Companion || Beinschutz || Angreiffsgeschwindigkeit für Wölfe <br> Glückstrefferchance des Geistersegens Rudelführer <br> weniger Schaden durch Gegner in der Nähe <br> Ränge auf Wölfe || Eure Wolfgefährten sind von der Kraft des Sturms erfüllt, verursachen Blitzschaden und erhalten die Fertigkeit Sturmgeheul. || Bestie im Eis
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Wildhearthunger.jpg Wildherzenhunger] || Wildheart Hunger || Stiefel || Bewegungsgeschwindigkeit <br> Angriffsgeschwindigkeit für Gestaltwandeln <br> Widerstand gegen Kälte <br> Ränge auf Geschärfte Sinne || Wenn Ihr Euch in einen Werwolf oder einen Werbären verwandelt, erlangt Ihr 10Sek. lang Wildherz. Wildherz gewährt Euch alle 2Sek. 2-5% stapelnden Schaden, bis zu 0%. || Lord Zir
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Airidahsunbendingwill.jpg Airidahs Unerbittlicher Wille] || Airidah's Unbending Will || Ring || Willenskraft <br> Glückstrefferchance <br> Schaden gegen Gegner in der Nähe <br> Abklingzeitreduktion für Ultimativ || Wirkt Ihr eine Ultimative Fertigkeit,und nochmals nach 5Sek., zieht Ihr entfernte Gegner heran und fügt ihnen 131-526 physischen Schaden zu. Dieser Schaden wird pro 1Willenskraft-Punkt um 2% erhöht. || Varshan
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Earthbreaker.jpg Erdbrecher] || Earthbreaker || Ring || kritische Trefferchance <br> Angriffsgeschwindigkeit für Erde <br> chance das Erdrutsch-Projektile zweimal abgefeuert werden <br> Ränge auf Erdrutsch || Beim Wirken von Erdrutsch werden tektonische Stacheln hinterlassen, die über 2Sek. hinweg 0physischen Schaden verursachen. Beschwört Ihr eine Erdrutschsäule innerhalbt tektonischer Stacheln, besteht eine Chance von 20-30%, stattdessen zwei zu beschwören. || Grigoire
| |
| |-
| |
| | [https://diablo4wiki.de/images/Myölnicring.jpg Mjölnischer Ring] || Mjölnic Ring || Ring || Willenskraft <br> kritische Trefferchance <br> Bewegungsgeschwindigkeit, während Kataklysmus aktiv ist <br> Ränge auf Endloser Sturm || Solange Kataklysmus aktiv ist, erhaltet Ihr unbegrenzte Geisteskraft und verursacht um 40-100% erhöhten Schaden || Grigoire
| |
| |-
| |
