Zum Inhalt springen
Menü aufrufen
Leseeinstellungen öffnen
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Erfahrungspunkte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Maintenance script (Diskussion | Beiträge)
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag
Maintenance script (Diskussion | Beiträge)
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.3; Stand 2026-10-15; Datenquellen am Eintrag
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<div class="d4-meta">Guide · Stand: 26. September 2026 · Live: 3.2.2</div>
<div class="d4-meta">Guide · Stand: 2. Oktober 2026 · Live: 3.2.3</div>
<div class="d4-lead">Schneller aufsteigen heißt, mehr Erfahrung pro echter Spielminute zu sammeln. Dieser Vergleich berücksichtigt Laufzeit, Wege, Sortieren und Fehlschläge.</div>
<div class="d4-lead">Wie viel Erfahrung jede Stufe bis 70 und jede Paragonstufe bis 300 kostet, welche Boni es gibt und wie du deinen echten Ertrag pro Minute vergleichst.</div>


== Verschiedene Fortschrittsbalken ==
<div class="d4-callout">
Charakterstufe, Paragon, Glyphen, Saisonrang und einzelne Endgame-Systeme sind verschiedene Fortschrittswege. Ein Bonus auf Charaktererfahrung ist nicht automatisch ein Bonus auf jeden anderen Balken. Prüfe beim Farmen zuerst, welchen Fortschritt du erreichen möchtest.
'''Auf einen Blick'''
* Von Stufe 1 bis 70 brauchst du insgesamt 76.450.188 EP. Allein der letzte Aufstieg von 69 auf 70 kostet 3.972.769 EP.
* Danach sammelst du Paragon-Erfahrung: Paragonstufe 1 kostet 600.000 EP, bis Paragon 300 sind es zusammen 58.237.517.372 EP. Jede Paragonstufe bis 300 bringt einen Paragonpunkt.
* Ab Paragon 202 wird die Kurve deutlich steiler: Paragon 200 kostet 43.521.000 EP, Paragon 250 schon 359.330.570 EP und Paragon 300 1.865.265.846 EP.
* Den größten belegten Bonus liefert der Schwierigkeitsgrad: von +75 % auf Schwer bis +1.700 % auf Qual XII, Grubenstufe 150 sogar +2.700 %.
* Wie mehrere Boni miteinander verrechnet werden, ist nicht belegt. Addiere sichtbare Prozentwerte deshalb nicht einfach.
</div>


Der reguläre Charakterweg führt im aktuellen System bis Stufe 70. Zusätzliche saisonale Fertigkeits- und Paragonbelohnungen sind davon zu unterscheiden: Die Saisonziele können bis zu 14 Fertigkeitspunkte und 42 Paragonpunkte liefern. Ein höherer Saisonrang ersetzt also nicht einfach eine höhere Charakterstufe.
''Datenstand: Spieldaten von Build 3.2.1.73552 und offizielle Blizzard-Angaben; live ist Patch 3.2.2 (Build 73764). Als Modell gekennzeichnete Angaben sind abgeleitet und im Spiel nicht bestätigt.''


<d4calculator type="experience" />
== Stufe 1 bis 70 ==
Jede Charakterstufe bis 70 bringt einen Fertigkeitspunkt. Der Bedarf pro Aufstieg wächst stetig: Von Stufe 9 auf 10 brauchst du 28.458 EP, von 69 auf 70 bereits 3.972.769 EP.
 
{| class="wikitable d4-table"
! Stufe erreicht !! EP für diesen Aufstieg !! EP insgesamt ab Stufe 1
|-
| 10 || 28.458 || 113.090
|-
| 20 || 124.640 || 852.382
|-
| 30 || 400.277 || 3.390.778
|-
| 40 || 864.235 || 9.760.093
|-
| 50 || 1.579.103 || 22.105.433
|-
| 60 || 2.597.681 || 43.226.298
|-
| 70 || 3.972.769 || 76.450.188
|}
<small>Herkunft (belegt): [https://github.com/DiabloTools/d4data/blob/33e0bfbb5f717d3e560d14a7fb27d5a7f17fd2c0/json/base/meta/GameBalance/ExperienceTable.gam.json Spieldaten 3.2.1: GameBalance/ExperienceTable.gam.json (nDeltaXP)]</small>
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
'''Vollständige Tabelle: Stufe 1 bis 70'''
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable d4-table"
! Aufstieg !! Benötigte EP !! EP insgesamt ab Stufe 1
|-
| 1 → 2 || 300 || 300
|-
| 2 → 3 || 2.250 || 2.550
|-
| 3 → 4 || 5.000 || 7.550
|-
| 4 → 5 || 7.500 || 15.050
|-
| 5 → 6 || 10.750 || 25.800
|-
| 6 → 7 || 14.796 || 40.596
|-
| 7 → 8 || 20.026 || 60.622
|-
| 8 → 9 || 24.010 || 84.632
|-
| 9 → 10 || 28.458 || 113.090
|-
| 10 → 11 || 33.396 || 146.486
|-
| 11 → 12 || 40.286 || 186.772
|-
| 12 → 13 || 47.934 || 234.706
|-
| 13 → 14 || 56.374 || 291.080
|-
| 14 → 15 || 65.644 || 356.724
|-
| 15 → 16 || 75.778 || 432.502
|-
| 16 → 17 || 86.814 || 519.316
|-
| 17 → 18 || 97.740 || 617.056
|-
| 18 → 19 || 110.686 || 727.742
|-
| 19 → 20 || 124.640 || 852.382
|-
| 20 → 21 || 139.640 || 992.022
|-
| 21 → 22 || 158.440 || 1.150.462
|-
| 22 → 23 || 178.658 || 1.329.120
|-
| 23 → 24 || 200.340 || 1.529.460
|-
| 24 → 25 || 223.536 || 1.752.996
|-
| 25 → 26 || 248.289 || 2.001.285
|-
| 26 → 27 || 290.620 || 2.291.905
|-
| 27 → 28 || 332.948 || 2.624.853
|-
| 28 → 29 || 365.648 || 2.990.501
|-
| 29 → 30 || 400.277 || 3.390.778
|-
| 30 → 31 || 436.886 || 3.827.664
|-
| 31 → 32 || 475.530 || 4.303.194
|-
| 32 → 33 || 516.260 || 4.819.454
|-
| 33 → 34 || 559.130 || 5.378.584
|-
| 34 → 35 || 604.192 || 5.982.776
|-
| 35 → 36 || 651.499 || 6.634.275
|-
| 36 → 37 || 701.104 || 7.335.379
|-
| 37 → 38 || 753.060 || 8.088.439
|-
| 38 → 39 || 807.419 || 8.895.858
|-
| 39 → 40 || 864.235 || 9.760.093
|-
| 40 → 41 || 923.559 || 10.683.652
|-
| 41 → 42 || 985.446 || 11.669.098
|-
| 42 → 43 || 1.049.947 || 12.719.045
|-
| 43 → 44 || 1.117.116 || 13.836.161
|-
| 44 → 45 || 1.187.005 || 15.023.166
|-
| 45 → 46 || 1.259.667 || 16.282.833
|-
| 46 → 47 || 1.335.155 || 17.617.988
|-
| 47 → 48 || 1.413.522 || 19.031.510
|-
| 48 → 49 || 1.494.820 || 20.526.330
|-
| 49 → 50 || 1.579.103 || 22.105.433
|-
| 50 → 51 || 1.666.422 || 23.771.855
|-
| 51 → 52 || 1.756.832 || 25.528.687
|-
| 52 → 53 || 1.850.384 || 27.379.071
|-
| 53 → 54 || 1.947.132 || 29.326.203
|-
| 54 → 55 || 2.047.128 || 31.373.331
|-
| 55 → 56 || 2.150.425 || 33.523.756
|-
| 56 → 57 || 2.257.076 || 35.780.832
|-
| 57 → 58 || 2.367.134 || 38.147.966
|-
| 58 → 59 || 2.480.651 || 40.628.617
|-
| 59 → 60 || 2.597.681 || 43.226.298
|-
| 60 → 61 || 2.718.275 || 45.944.573
|-
| 61 → 62 || 2.842.488 || 48.787.061
|-
| 62 → 63 || 2.970.371 || 51.757.432
|-
| 63 → 64 || 3.101.978 || 54.859.410
|-
| 64 → 65 || 3.237.361 || 58.096.771
|-
| 65 → 66 || 3.376.573 || 61.473.344
|-
| 66 → 67 || 3.519.667 || 64.993.011
|-
| 67 → 68 || 3.666.696 || 68.659.707
|-
| 68 → 69 || 3.817.712 || 72.477.419
|-
| 69 → 70 || 3.972.769 || 76.450.188
|}
</div>
</div>
 
Die Spieldaten speichern die Erfahrung je Aufstieg. Die Zuordnung der Zeilen zu den Stufen ist aus dem Feldnamen abgeleitet; ab dem Eintrag für 70 → 71 enthält die Tabelle nur noch Füllwerte, passend zur Maximalstufe 70.
 
== Paragon bis Stufe 300 ==
Nach Stufe 70 fließt die Erfahrung in Paragonstufen. Seit Patch 2.0 ist Paragon ein realmweiter Fortschritt, den sich deine Charaktere teilen. Jede Paragonstufe bis 300 bringt einen Paragonpunkt für [[Paragon und Glyphen|deine Paragontafeln]].
 
{| class="wikitable d4-table"
! Paragonstufe !! EP für diese Stufe !! EP insgesamt
|-
| 1 || 600.000 || 600.000
|-
| 25 || 1.083.000 || 19.784.000
|-
| 50 || 2.208.000 || 60.184.000
|-
| 75 || 4.258.000 || 139.434.000
|-
| 100 || 7.649.000 || 286.639.000
|-
| 125 || 12.855.000 || 541.574.000
|-
| 150 || 20.330.000 || 954.924.000
|-
| 175 || 30.396.000 || 1.588.104.000
|-
| 200 || 43.521.000 || 2.512.129.000
|-
| 201 || 44.111.000 || 2.556.240.000
|-
| 202 || 50.000.000 || 2.606.240.000
|-
| 225 || 138.653.937 || 4.704.396.376
|-
| 250 || 359.330.570 || 10.656.835.750
|-
| 275 || 850.070.820 || 25.248.059.628
|-
| 300 || 1.865.265.846 || 58.237.517.372
|}
<small>Herkunft (belegt): [https://github.com/DiabloTools/d4data/blob/33e0bfbb5f717d3e560d14a7fb27d5a7f17fd2c0/json/base/meta/GameBalance/ParagonExperienceTable.gam.json Spieldaten 3.2.1: GameBalance/ParagonExperienceTable.gam.json (nDeltaXP)] · [https://github.com/DiabloTools/d4data/blob/33e0bfbb5f717d3e560d14a7fb27d5a7f17fd2c0/json/enUS_Text/meta/StringList/HeroDetailsEntries.stl.json Spieldaten 3.2.1: StringList/HeroDetailsEntries.stl.json (279_tooltip: Paragonpunkte bis Paragonstufe 300)]</small>
 
Bis Paragon 201 wächst der Bedarf um rund 1,5 % pro Stufe. Paragon 202 kostet dann genau 50.000.000 EP, und ab Paragon 205 steigt der Bedarf um rund 3,7 % pro Stufe (gerundete Durchschnittswerte aus der Tabelle). Der Weg von Paragon 201 bis 300 kostet damit ein Vielfaches des gesamten Wegs bis Paragon 200.
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
'''Vollständige Tabelle: Paragon 1 bis 300'''
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable d4-table"
! Paragonstufe !! EP für diese Stufe !! EP insgesamt
|-
| 1 || 600.000 || 600.000
|-
| 2 || 600.000 || 1.200.000
|-
| 3 || 610.000 || 1.810.000
|-
| 4 || 621.000 || 2.431.000
|-
| 5 || 633.000 || 3.064.000
|-
| 6 || 646.000 || 3.710.000
|-
| 7 || 660.000 || 4.370.000
|-
| 8 || 675.000 || 5.045.000
|-
| 9 || 691.000 || 5.736.000
|-
| 10 || 708.000 || 6.444.000
|-
| 11 || 726.000 || 7.170.000
|-
| 12 || 745.000 || 7.915.000
|-
| 13 || 765.000 || 8.680.000
|-
| 14 || 786.000 || 9.466.000
|-
| 15 || 808.000 || 10.274.000
|-
| 16 || 831.000 || 11.105.000
|-
| 17 || 855.000 || 11.960.000
|-
| 18 || 880.000 || 12.840.000
|-
| 19 || 906.000 || 13.746.000
|-
| 20 || 933.000 || 14.679.000
|-
| 21 || 961.000 || 15.640.000
|-
| 22 || 990.000 || 16.630.000
|-
| 23 || 1.020.000 || 17.650.000
|-
| 24 || 1.051.000 || 18.701.000
|-
| 25 || 1.083.000 || 19.784.000
|-
| 26 || 1.116.000 || 20.900.000
|-
| 27 || 1.150.000 || 22.050.000
|-
| 28 || 1.185.000 || 23.235.000
|-
| 29 || 1.221.000 || 24.456.000
|-
| 30 || 1.258.000 || 25.714.000
|-
| 31 || 1.296.000 || 27.010.000
|-
| 32 || 1.335.000 || 28.345.000
|-
| 33 || 1.375.000 || 29.720.000
|-
| 34 || 1.416.000 || 31.136.000
|-
| 35 || 1.458.000 || 32.594.000
|-
| 36 || 1.501.000 || 34.095.000
|-
| 37 || 1.545.000 || 35.640.000
|-
| 38 || 1.590.000 || 37.230.000
|-
| 39 || 1.636.000 || 38.866.000
|-
| 40 || 1.683.000 || 40.549.000
|-
| 41 || 1.731.000 || 42.280.000
|-
| 42 || 1.780.000 || 44.060.000
|-
| 43 || 1.830.000 || 45.890.000
|-
| 44 || 1.881.000 || 47.771.000
|-
| 45 || 1.933.000 || 49.704.000
|-
| 46 || 1.986.000 || 51.690.000
|-
| 47 || 2.040.000 || 53.730.000
|-
| 48 || 2.095.000 || 55.825.000
|-
| 49 || 2.151.000 || 57.976.000
|-
| 50 || 2.208.000 || 60.184.000
|-
| 51 || 2.266.000 || 62.450.000
|-
| 52 || 2.326.000 || 64.776.000
|-
| 53 || 2.388.000 || 67.164.000
|-
| 54 || 2.452.000 || 69.616.000
|-
| 55 || 2.518.000 || 72.134.000
|-
| 56 || 2.586.000 || 74.720.000
|-
| 57 || 2.656.000 || 77.376.000
|-
| 58 || 2.728.000 || 80.104.000
|-
| 59 || 2.802.000 || 82.906.000
|-
| 60 || 2.878.000 || 85.784.000
|-
| 61 || 2.956.000 || 88.740.000
|-
| 62 || 3.036.000 || 91.776.000
|-
| 63 || 3.118.000 || 94.894.000
|-
| 64 || 3.202.000 || 98.096.000
|-
| 65 || 3.288.000 || 101.384.000
|-
| 66 || 3.376.000 || 104.760.000
|-
| 67 || 3.466.000 || 108.226.000
|-
| 68 || 3.558.000 || 111.784.000
|-
| 69 || 3.652.000 || 115.436.000
|-
| 70 || 3.748.000 || 119.184.000
|-
| 71 || 3.846.000 || 123.030.000
|-
| 72 || 3.946.000 || 126.976.000
|-
| 73 || 4.048.000 || 131.024.000
|-
| 74 || 4.152.000 || 135.176.000
|-
| 75 || 4.258.000 || 139.434.000
|-
| 76 || 4.366.000 || 143.800.000
|-
| 77 || 4.476.000 || 148.276.000
|-
| 78 || 4.588.000 || 152.864.000
|-
| 79 || 4.702.000 || 157.566.000
|-
| 80 || 4.818.000 || 162.384.000
|-
| 81 || 4.936.000 || 167.320.000
|-
| 82 || 5.056.000 || 172.376.000
|-
| 83 || 5.178.000 || 177.554.000
|-
| 84 || 5.302.000 || 182.856.000
|-
| 85 || 5.428.000 || 188.284.000
|-
| 86 || 5.556.000 || 193.840.000
|-
| 87 || 5.686.000 || 199.526.000
|-
| 88 || 5.819.000 || 205.345.000
|-
| 89 || 5.955.000 || 211.300.000
|-
| 90 || 6.094.000 || 217.394.000
|-
| 91 || 6.236.000 || 223.630.000
|-
| 92 || 6.381.000 || 230.011.000
|-
| 93 || 6.529.000 || 236.540.000
|-
| 94 || 6.680.000 || 243.220.000
|-
| 95 || 6.834.000 || 250.054.000
|-
| 96 || 6.991.000 || 257.045.000
|-
| 97 || 7.151.000 || 264.196.000
|-
| 98 || 7.314.000 || 271.510.000
|-
| 99 || 7.480.000 || 278.990.000
|-
| 100 || 7.649.000 || 286.639.000
|-
| 101 || 7.821.000 || 294.460.000
|-
| 102 || 7.996.000 || 302.456.000
|-
| 103 || 8.174.000 || 310.630.000
|-
| 104 || 8.355.000 || 318.985.000
|-
| 105 || 8.539.000 || 327.524.000
|-
| 106 || 8.726.000 || 336.250.000
|-
| 107 || 8.916.000 || 345.166.000
|-
| 108 || 9.109.000 || 354.275.000
|-
| 109 || 9.305.000 || 363.580.000
|-
| 110 || 9.504.000 || 373.084.000
|-
| 111 || 9.706.000 || 382.790.000
|-
| 112 || 9.911.000 || 392.701.000
|-
| 113 || 10.119.000 || 402.820.000
|-
| 114 || 10.330.000 || 413.150.000
|-
| 115 || 10.544.000 || 423.694.000
|-
| 116 || 10.761.000 || 434.455.000
|-
| 117 || 10.981.000 || 445.436.000
|-
| 118 || 11.204.000 || 456.640.000
|-
| 119 || 11.430.000 || 468.070.000
|-
| 120 || 11.659.000 || 479.729.000
|-
| 121 || 11.891.000 || 491.620.000
|-
| 122 || 12.126.000 || 503.746.000
|-
| 123 || 12.365.000 || 516.111.000
|-
| 124 || 12.608.000 || 528.719.000
|-
| 125 || 12.855.000 || 541.574.000
|-
| 126 || 13.106.000 || 554.680.000
|-
| 127 || 13.361.000 || 568.041.000
|-
| 128 || 13.620.000 || 581.661.000
|-
| 129 || 13.883.000 || 595.544.000
|-
| 130 || 14.150.000 || 609.694.000
|-
| 131 || 14.421.000 || 624.115.000
|-
| 132 || 14.696.000 || 638.811.000
|-
| 133 || 14.975.000 || 653.786.000
|-
| 134 || 15.258.000 || 669.044.000
|-
| 135 || 15.545.000 || 684.589.000
|-
| 136 || 15.836.000 || 700.425.000
|-
| 137 || 16.131.000 || 716.556.000
|-
| 138 || 16.430.000 || 732.986.000
|-
| 139 || 16.733.000 || 749.719.000
|-
| 140 || 17.040.000 || 766.759.000
|-
| 141 || 17.351.000 || 784.110.000
|-
| 142 || 17.666.000 || 801.776.000
|-
| 143 || 17.985.000 || 819.761.000
|-
| 144 || 18.308.000 || 838.069.000
|-
| 145 || 18.635.000 || 856.704.000
|-
| 146 || 18.966.000 || 875.670.000
|-
| 147 || 19.301.000 || 894.971.000
|-
| 148 || 19.640.000 || 914.611.000
|-
| 149 || 19.983.000 || 934.594.000
|-
| 150 || 20.330.000 || 954.924.000
|-
| 151 || 20.681.000 || 975.605.000
|-
| 152 || 21.036.000 || 996.641.000
|-
| 153 || 21.395.000 || 1.018.036.000
|-
| 154 || 21.758.000 || 1.039.794.000
|-
| 155 || 22.125.000 || 1.061.919.000
|-
| 156 || 22.496.000 || 1.084.415.000
|-
| 157 || 22.871.000 || 1.107.286.000
|-
| 158 || 23.250.000 || 1.130.536.000
|-
| 159 || 23.633.000 || 1.154.169.000
|-
| 160 || 24.020.000 || 1.178.189.000
|-
| 161 || 24.411.000 || 1.202.600.000
|-
| 162 || 24.806.000 || 1.227.406.000
|-
| 163 || 25.206.000 || 1.252.612.000
|-
| 164 || 25.611.000 || 1.278.223.000
|-
| 165 || 26.021.000 || 1.304.244.000
|-
| 166 || 26.436.000 || 1.330.680.000
|-
| 167 || 26.856.000 || 1.357.536.000
|-
| 168 || 27.281.000 || 1.384.817.000
|-
| 169 || 27.711.000 || 1.412.528.000
|-
| 170 || 28.146.000 || 1.440.674.000
|-
| 171 || 28.586.000 || 1.469.260.000
|-
| 172 || 29.031.000 || 1.498.291.000
|-
| 173 || 29.481.000 || 1.527.772.000
|-
| 174 || 29.936.000 || 1.557.708.000
|-
| 175 || 30.396.000 || 1.588.104.000
|-
| 176 || 30.861.000 || 1.618.965.000
|-
| 177 || 31.331.000 || 1.650.296.000
|-
| 178 || 31.806.000 || 1.682.102.000
|-
| 179 || 32.286.000 || 1.714.388.000
|-
| 180 || 32.771.000 || 1.747.159.000
|-
| 181 || 33.261.000 || 1.780.420.000
|-
| 182 || 33.756.000 || 1.814.176.000
|-
| 183 || 34.256.000 || 1.848.432.000
|-
| 184 || 34.761.000 || 1.883.193.000
|-
| 185 || 35.271.000 || 1.918.464.000
|-
| 186 || 35.786.000 || 1.954.250.000
|-
| 187 || 36.306.000 || 1.990.556.000
|-
| 188 || 36.831.000 || 2.027.387.000
|-
| 189 || 37.361.000 || 2.064.748.000
|-
| 190 || 37.896.000 || 2.102.644.000
|-
| 191 || 38.436.000 || 2.141.080.000
|-
| 192 || 38.981.000 || 2.180.061.000
|-
| 193 || 39.531.000 || 2.219.592.000
|-
| 194 || 40.086.000 || 2.259.678.000
|-
| 195 || 40.646.000 || 2.300.324.000
|-
| 196 || 41.211.000 || 2.341.535.000
|-
| 197 || 41.781.000 || 2.383.316.000
|-
| 198 || 42.356.000 || 2.425.672.000
|-
| 199 || 42.936.000 || 2.468.608.000
|-
| 200 || 43.521.000 || 2.512.129.000
|-
| 201 || 44.111.000 || 2.556.240.000
|-
| 202 || 50.000.000 || 2.606.240.000
|-
| 203 || 54.684.263 || 2.660.924.263
|-
| 204 || 57.169.498 || 2.718.093.761
|-
| 205 || 59.754.628 || 2.777.848.389
|-
| 206 || 62.443.148 || 2.840.291.537
|-
| 207 || 65.238.659 || 2.905.530.196
|-
| 208 || 68.144.867 || 2.973.675.063
|-
| 209 || 71.165.590 || 3.044.840.653
|-
| 210 || 74.304.757 || 3.119.145.410
|-
| 211 || 77.566.410 || 3.196.711.820
|-
| 212 || 80.954.713 || 3.277.666.533
|-
| 213 || 84.473.947 || 3.362.140.480
|-
| 214 || 88.128.519 || 3.450.268.999
|-
| 215 || 91.922.960 || 3.542.191.959
|-
| 216 || 95.861.933 || 3.638.053.892
|-
| 217 || 99.950.231 || 3.738.004.123
|-
| 218 || 104.192.785 || 3.842.196.908
|-
| 219 || 108.594.663 || 3.950.791.571
|-
| 220 || 113.161.078 || 4.063.952.649
|-
| 221 || 117.897.384 || 4.181.850.033
|-
| 222 || 122.809.088 || 4.304.659.121
|-
| 223 || 127.901.846 || 4.432.560.967
|-
| 224 || 133.181.472 || 4.565.742.439
|-
| 225 || 138.653.937 || 4.704.396.376
|-
| 226 || 144.325.378 || 4.848.721.754
|-
| 227 || 150.202.096 || 4.998.923.850
|-
| 228 || 156.290.563 || 5.155.214.413
|-
| 229 || 162.597.426 || 5.317.811.839
|-
| 230 || 169.129.507 || 5.486.941.346
|-
| 231 || 175.893.814 || 5.662.835.160
|-
| 232 || 182.897.539 || 5.845.732.699
|-
| 233 || 190.148.063 || 6.035.880.762
|-
| 234 || 197.652.964 || 6.233.533.726
|-
| 235 || 205.420.016 || 6.438.953.742
|-
| 236 || 213.457.197 || 6.652.410.939
|-
| 237 || 221.772.692 || 6.874.183.631
|-
| 238 || 230.374.898 || 7.104.558.529
|-
| 239 || 239.272.428 || 7.343.830.957
|-
| 240 || 248.474.114 || 7.592.305.071
|-
| 241 || 257.989.017 || 7.850.294.088
|-
| 242 || 267.826.426 || 8.118.120.514
|-
| 243 || 277.995.865 || 8.396.116.379
|-
| 244 || 288.507.100 || 8.684.623.479
|-
| 245 || 299.370.139 || 8.983.993.618
|-
| 246 || 310.595.244 || 9.294.588.862
|-
| 247 || 322.192.930 || 9.616.781.792
|-
| 248 || 334.173.973 || 9.950.955.765
|-
| 249 || 346.549.415 || 10.297.505.180
|-
| 250 || 359.330.570 || 10.656.835.750
|-
| 251 || 372.529.029 || 11.029.364.779
|-
| 252 || 386.156.666 || 11.415.521.445
|-
| 253 || 400.225.642 || 11.815.747.087
|-
| 254 || 414.748.413 || 12.230.495.500
|-
| 255 || 429.737.737 || 12.660.233.237
|-
| 256 || 445.206.675 || 13.105.439.912
|-
| 257 || 461.168.601 || 13.566.608.513
|-
| 258 || 477.637.210 || 14.044.245.723
|-
| 259 || 494.626.519 || 14.538.872.242
|-
| 260 || 512.150.876 || 15.051.023.118
|-
| 261 || 530.224.968 || 15.581.248.086
|-
| 262 || 548.863.826 || 16.130.111.912
|-
| 263 || 568.082.832 || 16.698.194.744
|-
| 264 || 587.897.725 || 17.286.092.469
|-
| 265 || 608.324.608 || 17.894.417.077
|-
| 266 || 629.379.957 || 18.523.797.034
|-
| 267 || 651.080.626 || 19.174.877.660
|-
| 268 || 673.443.856 || 19.848.321.516
|-
| 269 || 696.487.280 || 20.544.808.796
|-
| 270 || 720.228.932 || 21.265.037.728
|-
| 271 || 744.687.254 || 22.009.724.982
|-
| 272 || 769.881.105 || 22.779.606.087
|-
| 273 || 795.829.767 || 23.575.435.854
|-
| 274 || 822.552.954 || 24.397.988.808
|-
| 275 || 850.070.820 || 25.248.059.628
|-
| 276 || 878.403.965 || 26.126.463.593
|-
| 277 || 907.573.448 || 27.034.037.041
|-
| 278 || 937.600.790 || 27.971.637.831
|-
| 279 || 968.507.987 || 28.940.145.818
|-
| 280 || 1.000.317.514 || 29.940.463.332
|-
| 281 || 1.033.052.339 || 30.973.515.671
|-
| 282 || 1.066.735.927 || 32.040.251.598
|-
| 283 || 1.101.392.255 || 33.141.643.853
|-
| 284 || 1.137.045.812 || 34.278.689.665
|-
| 285 || 1.173.721.618 || 35.452.411.283
|-
| 286 || 1.211.445.227 || 36.663.856.510
|-
| 287 || 1.250.242.740 || 37.914.099.250
|-
| 288 || 1.290.140.812 || 39.204.240.062
|-
| 289 || 1.331.166.664 || 40.535.406.726
|-
| 290 || 1.373.348.091 || 41.908.754.817
|-
| 291 || 1.416.713.474 || 43.325.468.291
|-
| 292 || 1.461.291.789 || 44.786.760.080
|-
| 293 || 1.507.112.619 || 46.293.872.699
|-
| 294 || 1.554.206.162 || 47.848.078.861
|-
| 295 || 1.602.603.242 || 49.450.682.103
|-
| 296 || 1.652.335.323 || 51.103.017.426
|-
| 297 || 1.703.434.515 || 52.806.451.941
|-
| 298 || 1.755.933.592 || 54.562.385.533
|-
| 299 || 1.809.865.993 || 56.372.251.526
|-
| 300 || 1.865.265.846 || 58.237.517.372
|}
</div>
</div>
 
Die Paragontabelle der Spieldaten reicht über Stufe 300 hinaus; Paragonpunkte gibt es laut Tooltip aber nur bis 300. Ob höhere Stufen im Spiel angezeigt werden, ist nicht belegt.
 
== Woher der Erfahrungsbonus kommt ==
{| class="wikitable d4-table"
! Quelle !! Wert !! Hinweis
|-
| Schwierigkeitsgrad || Normal +0 %, Schwer +75 %, Experte +125 %, Reumütig +175 %, Qual I +300 % bis Qual XII +1.700 % || Im angezeigten Erfahrungsbonus des Charakterbogens enthalten
|-
| Grubenstufe 150 || +2.700 % || Seit Patch 3.2.1 (vorher +1.800 %)
|-
| Elixiere || +5 % Erfahrung || Laut Elixier-Tooltips; welche Elixiere aktuell fallen, ist nicht geprüft
|-
| Räucherwerk || Erfahrungsbonus je Räucherwerk || Stapelt laut Beschreibung nicht mit anderem Räucherwerk
|-
| Stärkungseffekt am Lagerfeuer || +1 % je Stapel, bis 15 Stapel, 900 s || Eigener Buff
|-
| Talisman-Setaffix „Versierte Technik“ || +X % Kill-EP, auf Stufe 70 nur ein Zehntel davon || Laut Attributtext
|-
| Grube: Knoten „Chorons Seele“ || Doppelte Erfahrung aus Fortschrittskugeln || Seit Patch 3.2.1
|-
| Gemeinschafts-, IGR- und Jubiläumsboni || Werte je Ereignis || Werden laut Attributformel zu einem gemeinsamen Wert summiert
|-
| Faktoren je Monsterart (Datenfelder) || Champion 3, Elite 6, Super-Elite 5, Diener 2, Dungeonboss 1, Weltboss 1 || Unsicher: vermutlich Multiplikator auf die Kill-EP; Bezug und Zusammenspiel nicht belegt
|-
| Erfahrungsbrunnen || +15 % für 60 min || Unsicher: Datenwert, Vorkommen im aktuellen Spiel nicht bestätigt
|}
