|
|
| (79 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Diablo 4 Loot Table - Wo droppt welches Unique Item? ==
| | #WEITERLEITUNG [[Boss-Beutetabellen]] |
| In den folgenden Übersichten findet ihr die Loot-Pools der verschiedenen Bosse in Diablo 4! Hier könnt ihr also nachschauen, wo ihr eure Einzigartigen Gegenstände (Unique Items) farmen könnt!
| |
| | |
| == Fürst Zir ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Klasse !! Typ
| |
| |-
| |
| | Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Klassenunabhängig || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Klingenplatte || Razorplate || Klassenunabhängig || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Verwegenheit || Temerity || Klassenunabhängig || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Yens Segen || Yen's Blessing || Klassenunabhängig || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Hackbeil des Schlächters || The Butcher's Cleaver || Klassenunabhängig || Axt
| |
| |-
| |
| | Ramaladni’s Magnum Opus || Ramaladni’s Magnum Opus || Barbar || Schwert
| |
| |-
| |
| | Zorn von Harrogath || Rage of Harrogath || Barbar || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Gohrs vernichtende Greifer || Gohr’s Devastating Grips || Barbar || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Auslöscher || Overkill || Barbar || 2H-Streitkolben
| |
| |-
| |
| | Arreats Haltung || Arreat's Bearing || Barbar || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes || Mad Wolf’s Glee || Druide || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Vasilys Gebet || Vasily’s Prayer || Druide || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Grossstab der Vettel || Greatstaff of the Crone || Druide || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | Fleischwolf || Fleshrender || Druide || Streitkolben
| |
| |-
| |
| | Wildherzen-Hunger || Wildheart Hunger || Druide || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Kürass des Bluthandwerkers || Blood Artisan’s Cuirass || Totenbeschwörer || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Unsterbliches Antlitz || Deathless Visage || Totenbeschwörer || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Beinschienen der Leeren Gruft || Greaves of the Empty Tomb || Totenbeschwörer || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Lidlose Wand || Lidless Wall || Totenbeschwörer || Schild
| |
| |-
| |
| | Cruours Umarmung || Cruor's Embrace || Totenbeschwörer || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Schattenberührung || Grasp of Shadow || Jäger || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Augen in der Dunkelheit || Eyes in the Dark || Jäger || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Himmelsjäger || Skyhunter || Jäger || Bogen
| |
| |-
| |
| | Asharas Khanjar || Asheara’s Khanjar || Jäger || Dolch
| |
| |-
| |
| | Kuss des Gauners || Scoundrel's Kiss || Jäger || Ring
| |
| |-
| |
| | Stab des Endlosen Zorns || Staff of Endless Rage || Zauberer || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | Eisherzbruch || Iceheart Brais || Zauberer || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Gewand des Unendlichen || Raiment of the Infinite || Zauberer || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Esadoras Überfliessende Kamee || Esadora’s Overflowing Cameo || Zauberer || Amulett
| |
| |-
| |
| | Zerbrochenes Winterglas || Fractured Winterglas || Zauberer || Amulett
| |
| |}
| |
| | |
| == Bestie im Eis ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Klasse !! Typ
| |
| |-
| |
| | Frostbrand || Frostburn || Klassenunabhängig || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Umarmung der Mutter || Mother’s Embrace || Klassenunabhängig || Ring
| |
| |-
| |
| | Fäuste des Schicksals || Fists of Fate || Klassenunabhängig || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Tassetten des Morgenhimmels || Tassets of Dawning Sky || Klassenunabhängig || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Panzerhandschuh des Schmerzschlingers || Paingorger’s Gauntlets || Klassenunabhängig || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Purpurne Felder || Fields of Crimson || Barbar || Zweihandschwert
| |
| |-
| |
| | 100.000 Schritte || 100,000 Steps || Barbar || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Zorn der Urahnen || Ancients’ Oath || Barbar || Zweihandaxt
| |
| |-
| |
| | Kampftrance || Battle Trance || Barbar || Amulett
| |
| |-
| |
| | Höllhammer || Hellhammer || Barbar || Zweihandstreitkolben
| |
| |-
| |
| | Ring der Gefrässigen || Ring of the Ravenous || Barbar || Ring
| |
| |-
| |
| | Unersättliche Wut || Insatiable Fury || Druide || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Zenit des Jägers || Hunter’s Zenith || Druide || Ring
| |
| |-
| |
| | Zunehmender Mond || Waxing Gibbous || Druide || Axt
| |
| |-
| |
| | Sturmgefährte || Storm’s Companion || Druide || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Wickel des Unbesungenen Asketen || Unsung Ascetic’s Wraps || Druide || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Blutloser Schrei || Bloodless Scream || Totenbeschwörer || Zweihandsense
| |
| |-
| |
| | Gebrüll aus den Tiefen || Howl from Below || Totenbeschwörer || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Anhänger des Totensprechers || Deathspeaker’s Pendant || Totenbeschwörer || Amulett
| |
| |-
| |
| | Mendelns Ring || Ring of Mendeln || Totenbeschwörer || Ring
| |
| |-
| |
| | Verstümmlerplatte || Mutilator Plate || Totenbeschwörer || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Verdammung || Condemnation || Jäger || Dolch
| |
| |-
| |
| | Botschaft Hakans || Word of Hakan || Jäger || Amulett
| |
| |-
| |
| | Windmacht || Windforce || Jäger || Bogen
| |
| |-
| |
| | Adlerhorn || Eaglehorn || Jäger || Bogen
| |
| |-
| |
| | Bestienfall-Stiefel || Beastfall Boots || Jäger || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Stab von Lam Esen || Staff of Lam Esen || Zauberer || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | Esus Erbstück || Esu’s Heirloom || Zauberer || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Handschuhe des Erleuchters || Gloves of the Illuminator || Zauberer || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Der Okulus || The Oculus || Zauberer || Zauberstab
| |
| |-
| |
| | Sternenfall-Diadem || Starfall Coronet || Zauberer || Kopfschutz
| |
| |}
| |
| | |
| == Grigoire, der Galvanische Heilige ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Klasse !! Typ
| |
| |-
| |
| | Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Klassenunabhängig || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Hackbeil des Schlächters || The Butcher's Cleaver || Klassenunabhängig || Axt
| |
| |-
| |
| | Ramaladni’s Magnum Opus || Ramaladni’s Magnum Opus || Barbar || Schwert
| |
| |-
| |
| | Zorn von Harrogath || Rage of Harrogath || Barbar || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Kampftrance || Battle Trance || Barbar || Amulett
| |
| |-
| |
| | Zwillingsschläge || Twin Strikes || Klassenunabhängig || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Ungebrochene Kette || Unbroken Chain || Klassenunabhängig || Amulett
| |
| |-
| |
| | Unersättliche Wut || Insatiable Fury || Druide || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Zenit des Jägers || Hunter’s Zenith || Druide || Ring
| |
| |-
| |
| | Zunehmender Mond || Waxing Gibbous || Druide || Axt
| |
| |-
| |
| | Erdbrecher || Earthbreaker || Druide || Ring
| |
| |-
| |
| | Mjölnischer Ring || Mjölnic Ring || Druide || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Kürass des Bluthandwerkers || Blood Artisan’s Cuirass || Totenbeschwörer || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Beinschienen der Leeren Gruft || Greaves of the Empty Tomb || Totenbeschwörer || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Gebrüll aus den Tiefen || Howl from Below || Totenbeschwörer || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Ebenstecher || Ebonpiercer || Totenbeschwörer || Amulett
| |
| |-
| |
| | Pfad von Trag'Oul || Path of Trag'Oul || Totenbeschwörer || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Botschaft Hakans || Word of Hakan || Jäger || Amulett
| |
| |-
| |
| | Windmacht || Windforce || Jäger || Bogen
| |
| |-
| |
| | Schattenberührung || Grasp of Shadow || Jäger || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Siegel des Saboteurs || Saboteur's Signet || Jäger || Ring
| |
| |-
| |
| | Schleier von Khanduras || Shroud of Khanduras || Jäger || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Stab von Lam Esen || Staff of Lam Esen || Zauberer || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | Eisherzbruch || Iceheart Brais || Zauberer || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Axiale Verbindung || Axial Conduction || Zauberer || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Flammenweber || Flameweaver || Zauberer || Handschuhe
| |
| |}
| |
| | |
| == Varshan ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Klasse !! Typ
| |
| |-
| |
| | Frostbrand || Frostburn || Klassenunabhängig || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Umarmung der Mutter || Mother’s Embrace || Klassenunabhängig || Ring
| |
| |-
| |
| | Purpurne Felder || Fields of Crimson || Barbar || Zweihandschwert
| |
| |-
| |
| | 100.000 Schritte || 100,000 Steps || Barbar || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Gohrs vernichtende Greifer || Gohr’s Devastating Grips || Barbar || Handschuhe
| |
| |-
| |
| | Ring des Roten Furors || Ring of Red Furor || Barbar || Ring
| |
| |-
| |
| | Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes || Mad Wolf’s Glee || Druide || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Vasilys Gebet || Vasily’s Prayer || Druide || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Grossstab der Vettel || Greatstaff of the Crone || Druide || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | Airidahs Unerbittlicher Wille || Airidah’s Inexorable Will || Druide || Ring
| |
| |-
| |
| | Unsterbliches Antlitz || Deathless Visage || Totenbeschwörer || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Blutloser Schrei || Bloodless Scream || Totenbeschwörer || Zweihandsense
| |
| |-
| |
| | Anhänger des Totensprechers || Deathspeaker’s Pendant || Totenbeschwörer || Amulett
| |
| |-
| |
| | Ring der Seele des Sakrilegs || Ring of the Sacrilegious Soul || Totenbeschwörer || Ring
| |
| |-
| |
| | Verdammung || Condemnation || Jäger || Dolch
| |
| |-
| |
| | Augen in der Dunkelheit || Eyes in the Dark || Jäger || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Himmelsjäger || Skyhunter || Jäger || Bogen
| |
| |-
| |
| | Windendes Band der Irreführung || Writhing Band of Trickery || Jäger || Ring
| |
| |-
| |
| | Stab des Endlosen Zorns || Staff of Endless Rage || Zauberer || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | Esus Erbstück || Esu’s Heirloom || Zauberer || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Gewand des Unendlichen || Raiment of the Infinite || Zauberer || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Tal Rashas Schillernder Reif || Tal Rasha's Iridescent Loop || Zauberer || Ring
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| = Duriel & Andariel =
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Klasse !! Typ
| |
| |-
| |
| | Gottestöterkrone || Godslayer Crown || Klassenunabhängig || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Flickerschritt || Flickerstep || Klassenunabhängig || Stiefel
| |
| |-
| |
| | Tibaults Wille || Tibault’s Will || Klassenunabhängig || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Rostiger Siegelring von X'Fal || X’Fal’s Corroded Signet || Klassenunabhängig || Ring
| |
| |-
| |
| | Seelenbrand || Soulbrand || Klassenunabhängig || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Talisman des Verbannten Fürsten || Banished Lord’s Talisman || Klassenunabhängig || Amulett
| |
| |-
| |
| | Blauzorn || Azurewrath || Klassenunabhängig || Schwert
| |
| |-
| |
| | Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen || Tuskhelm of Joritz the Mighty || Barbar || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Sturmgebrüll || Tempest Roar || Druide || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Dolmenstein || Dolmen Stone || Druide || Amulett
| |
| |-
| |
| | Schwarzer Fluss || Black River || Totenbeschwörer || Sense
| |
| |-
| |
| | Blutmondbeinlinge || Blood Moon Breeches || Totenbeschwörer || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Gugel des Namenlosen || Cowl of the Nameless || Jäger || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Leder des Gauners || Scoundrel's Leathers || Jäger || Beinschutz
| |
| |-
| |
| | Brandnarbe || Flamescar || Zauberer || Zauberstab
| |
| |-
| |
| | Blaue Rose || Blue Rose || Zauberer || Ring
| |
| |}
| |
| = Mystische Gegenstände =
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! D !! E !! Typ
| |
| |-
| |
| | Verhängnisbringer || Doombringer || Schwert
| |
| |-
| |
| | Der Großvater || The Grandfather || Zweihandschwert
| |
| |-
| |
| | Ahavarion, Speer von Lycander || Ahavarion, Spear of Lycander || Zweihandstab
| |
| |-
| |
| | * || * || Stangenwaffe
| |
| |-
| |
| | Geschmolzenes Herz von Selig || Melted Heart of Selig || Amulett
| |
| |-
| |
| | Ring der Sternlosen Himmel || Ring of Starless Skies || Ring
| |
| |-
| |
| | Andariels Antlitz || Andariel's Visage || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Harlekinskrone || Harlequin Crest || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | * || Heir of Perdition || Kopfschutz
| |
| |-
| |
| | Tyraels Macht || Tyrael's Might || Brustschutz
| |
| |-
| |
| | Schlaflied || Sleepsong || Brustschutz
| |
| | |
| |}
| |