Zum Inhalt springen
Menü aufrufen
Leseeinstellungen öffnen
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Unique Items: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Maintenance script (Diskussion | Beiträge)
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag
Markierung: Neue Weiterleitung
 
(189 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
#WEITERLEITUNG [[Einzigartige Gegenstände]]
 
== Klassenunabhängig ==
 
{| class="wikitable"
|-
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
|-
| Krone von Lucion || Crown of Lucion || Kopfschutz || Maximales Leben, Glückstrefferchance, Widerstand gegen Schatten, Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden
|-
| Gottestöterkrone || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte, Maximales Leben, Schaden gegen Elitegegner, Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel
|-
| Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo, Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner, Verlangsamung durch Unterkühlung, Widerstand gegen Kälte || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|-
|  a  || b || c || d || e || f
|}

Aktuelle Version vom 3. Oktober 2026, 22:15 Uhr

Weiterleitung nach: