Anonym
×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 21 Artikel auf Diablo 4 Wiki Deutsch. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Diablo 4 Wiki Deutsch

    Unique Items: Unterschied zwischen den Versionen

    Keine Bearbeitungszusammenfassung
     
    (126 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
    Zeile 1: Zeile 1:
    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
    Bitte beachtet, dass die Screenshots auf dem PTR gemacht wurden, und die neuen Unique Items dort zum Teil noch nicht in die deutsche Textsprache übersetzt gewesen sind. <br>
    Selbstverständlich werden wir uns bemühen die korrekten Bilder baldmöglichst nachzuliefern!


    = Mystische Gegenstände =
    * [[Mystische Items]]
    {| class="wikitable"
    * [[Klassenunabhänge Uniques]]
    |-
    * [[Barbar Uniques]]
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    * [[Druide Uniques]]
    |-
    * [[Geistgeborener Uniques]]
    | [https://diablo4wiki.de/images/Doombringer.jpg Verhängnisbringer] || Doombringer || Schwert || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    * [[Jäger Uniques]]
    |-
    * [[Totenbeschwörer Uniques]]
    | [https://diablo4wiki.de/images/Thegrandfather.jpg Der Großvater] || The Grandfather || Zweihandschwert || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    * [[Zauberer Uniques]]
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Avarion.jpg Ahavarion, Speer von Lycander] || Ahavarion, Spear of Lycander  || Zweihandstab || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Mysticpolearm.jpg Mystische Stangenwaffe] || Mystic Polearm || Stangenwaffe || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Meltedheartofselig.jpg Geschmolzenes Herz von Selig] || Melted Heart of Selig || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ringofthestarlesssky.jpg Ring der Sternlosen Himmel] || Ring of Starless Skies || Ring || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Andarielsvisage.jpg Andariels Antlitz] || Andariel's Visage || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Harlequincrest.jpg Harlekinskrone] || Harlequin Crest || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Heirofperdition.jpg Mystischer Helm] || Heir of Perdition || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tyraelsmight.jpg Tyraels Macht] || Tyrael's Might || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Sleepsong.jpg Schlaflied] || Sleepsong || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || Torment Bosse
    |}




    == Klassenunabhängig ==
    [[Hauptseite | zurück zur Hauptseite]]
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Crownoflucion.jpg Krone von Lucion] || Crown of Lucion || Kopfschutz || Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Schattenwiderstand <br> Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Razorplate.jpg Klingenplatte]  || Razorplate || Brustschutz || Dornen || Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. || Lord Zir
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Soulbrand.jpg Seelenbrand]  || Soulbrand || Brustschutz || Max. Leben <br> Trankkapazität <br> Barriereerzeugung <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand || Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Endurantfaith.jpg Ausdauernder Glaube] || Endurant Faith || Handschuhe || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Heilung || Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. || Horden
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Fistsoffate.jpg Fäuste des Schicksals] || Fists of Fate || Handschuhe || Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Chance auf zufälligen Kontrollverlusteffekt || Eure Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. || Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Frostburn.jpg Frostbrand] || Frostburn || Handschuhe || Angriffstempo <br> erhöhter Feuer- & Kälteschaden <br> Glückstreffer:Feuerschaden <br> Glückstreffer:Kälteschaden || Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. || Bestie im Eis, Varshan
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Paingorgersgloves.jpg Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers] || Paingorger's Gloves || Handschuhe || Angriffstempo <br> Abklingzeitreduktion <br> Glückstreffer: Betäuben <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden || Beste im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tassetsofthedawningsky.jpg Tasetten des Morgenhimmels] || Tassets of the Dawning Sky || Beinschutz || Alle Werte <br> Bewegungstempo <br> Alle Widerstände <br> Alle Max. Widerstände || Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. || Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tibaultswill.jpg Tibaults Wille] || Tibault's Will ||  Beinschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit || Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Temerity.jpg Verwegenheit] || Temerity ||  Beinschutz || Max. Leben <br> Heilung <br> Glückstreffer: Heilung  <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand|| Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Godslayercrown.jpg Gottestöterkrone] || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Schaden gegen Elitegegner <br> Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Penitentgreaves.jpg Beinschienen der Reue] || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo <br> Kältewiderstand <br> Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner <br> Verlangsamung durch Unterkühlung || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Flickerstep.jpg Flickerschritt] || Flickerstep || Stiefel || Bewegungstempo <br> Schaden Ultimativ <br> Blitzwiderstand <br> Schadensreduktion Nahe Gegner || Jeder Gegner durch den Ihr entrinnt senkt die aktive ABklingzeit Eurer Ultimativen Fertigkeiten um 2.0-4,0 Sek., bis zu 10 Sek. || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Rakanothswake.jpg Rakanoths Wache] || Rakanoth's Wake || Stiefel || Bewegungstempo <br> Nicht-physischer Schaden <br> Alle Widerstände <br> Abklingzeitreduktion || Wirkt ihr eine Fertigkeit mit Abklingzeit, explodiert Ihr und richtet X Feuerschaden an.|| Horde
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Yensblessing.jpg Yens Segen] || Yen's Blessing || Stiefel || Bewegungstempo <br> Alle Werte <br> Ressourcenerzeugung <br> Alle Widerstände || Wirkt Ihr eine Fertigkeit, besteht eine Chance von 40-60% eine Fertigkeit einzusetzen, die keine Ultimativ- oder Mobilitätsfertigkeit ist, und sich aktuell in Abklingzeit befindet. Kann nur einmal alle 8 Sek. eintreten. || Lord Zir
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Xfalscorrodedsignet.jpg Rostiger Siegelring von X'Fal] || X'Fal's Corroded Signet || Ring || Alle Werte <br> Glückstrefferchance <br> Schaden an Verwundbaren <br> Schaden über Zeit || Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Mothersembrace.jpg Umarmung der Mutter] || Mother's Embrace || Ring || Alle Werte <br> Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance || Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. || Varshan, Besie im Eis
    |-
    | x || Distance Crit || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || X || Mephisto?
    |-
    | x || Thorn Pulse || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || Euer Dornenschaden Pulsiert alle 5 Sekunden. Die Frequenz erhöht sich auf bis zu 1 Sek. bei 10 Gegnern.  || Varshan, Besie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Locranstalisman.jpg Locrans Talisman] || | Locran's Talisman || Amulett || % Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Kritischer Trefferschaden <br> Alle Widerstände || Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. || Horden
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Bannishedlordstalisman.jpg Talisman des Verbannten Fürsten] || Bannished Lord's Talisman || Amulett || Max. Leben<br> Angriffstempo<br> Überwältigungsschaden<br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Azurewrath.jpg Blauzorn] || Azurewrath || Schwert || Angriffstempo <br> Alle Werte <br> Kältewiderstand <br> Glückstreffer: Kälteschaden || Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Thebutcherscleaver.jpg Hackbeil des Schlächers] || The Butcher's Cleaver || Axt || Angriffstempo <br> Bewegungstempo <br> physischer Schaden <br> Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner || Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Shardofverathiel.jpg Splitter Verathiels] || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Angriffstempo Basis <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden
    |}
     
    == Barbar ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tuskhelmofjoritzthemighty.jpg Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen] || Tuskhelm of Joritz the Mighty || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Uglybastardshelm.jpg Avatar der Flammen] || Ugly Bastard Helm || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || ?
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Rageofharrogath.jpg Zorn von Harrogath]  || Rage of Harrogath || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Gohrsdevastatinggrips.jpg Gohrs Vernichtende Greifer] || Gohr's Devastating Grips || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || Zir, Varshan
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Twinstrikes.jpg Zwillingsschläge] || Twin Strikes ||  Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || Grigoire
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Arreatsbearing.jpg Arreats Haltung] || Arreat's Bearing || Beinschutz || <br>  <br>  <br> || e || Lord Zir
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/100000steps.jpg 100.000 Schritte] || 100,000 Steps || Stiefel || <br>  <br>  <br> || e || Varshan, Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ringofredfuror.jpg Ring des Roten Furors] || Ring of Red Furor || Ring || <br>  <br>  <br> || e || Varshan
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ringoftheravenous.jpg Ring der Gefrässigen] || Ring of the Ravenous || Ring || <br>  <br>  <br> || e || Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Battletrance.jpg Kampftrance] || Battle Trance || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || Grigorie, Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Unbrokenchain.jpg Ungebrochene Kette] || Unbroken Chain || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || Grigoire
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Thethirdblade.jpg Die Dritte Klinge] || The Third Blade || Schwert || <br>  <br>  <br> || e || Horden
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ramaladnisopusmagnum.jpg Ramaladnis Opus Magnum] || Ramaladni's Opus Magnum || Schwert || <br>  <br>  <br> || e || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Overkill.jpg Auslöscher] || Overkill || Zweihandstreitkolben || <br>  <br>  <br> || e || Lord Zir
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Hellhammer.jpg Höllhammer] || Hellhammer || Zweihandstreitkolben || <br>  <br>  <br> || e || Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Fieldsofcrimson.jpg Purpurne Felder] || Fields of Crimson || Zweihandschwert || <br>  <br>  <br> || e || Varshan, Bestie im Eis
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ancientsoath.jpg Zorn der Urahnen] || Ancients' Oath || Zweihandaxt || <br>  <br>  <br> || e || Bestie im Eis
    |}
     
    == Druide ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tempestroar.jpg Sturmgebrüll] || Tempest Roar || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Vasilysprayer.jpg Vasilys Gebet] || Vasily's Prayer || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Madwolfsglee.jpg Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes] || Mad Wolf's Glee || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Insatiablefury.jpg Unersättliche Wut] || Insatiable Fury || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Stormscompanion.jpg Sturmgefährte] || Storm's Companion || Beinschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Wildhearthunger.jpg Wildherzenhunger] || Wildheart Hunger || Stiefel || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Airidahsunbendingwill.jpg Airidahs Unerbittlicher Wille] || Airidah's Unbending Will || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Earthbreaker.jpg Erdbrecher] || Earthbreaker || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Myölnicring.jpg Mjölnischer Ring] || Mjölnic Ring || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Hunterszenit.jpg Zenit des Jägers] || Hunter's Zenit || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Dolmenstone.jpg Dolmenstein] || Dolmenstone || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Fleshrender.jpg Fleischwolf] || Fleshrender || Streitkolben || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Waxinggibbous.jpg Zunehmender Mond] || Waxing Gibbous|| Axt || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Thebasilisk.jpg Der Basilisk] || The Basilisk || Zweihandstab || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Greatstaffofthecrone.jpg Grossstab der Vettel] || Greatstaff of the Crone || Zweihandstab || <br>  <br>  <br> || e || f
    |}
     
    == Jäger ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Cowlofthenameless.jpg Gugel des Namenlosen] || Cowl of the Nameless || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Scoundrelsleather.jpg Leder des Gauners] || Scoundrel's Leathers || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e ||  Duriel, Andariel
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Shroudofkhanduras.jpg Schleier von Khanduras] || Shroud of Khanduras || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Graspofshadow.jpg Schattenberührung] || Grasp of Shadow || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Eyesinthedark.jpg Augen in der Dunkelheit] || Eyes in the Dark || Beinschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Beastfallboots.jpg Bestienfall-Stiefel] || Besatfall Boots || Stiefel || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Scoundrelskiss.jpg Kuss des Gauners] || Scoundrel's Kiss || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Pitfightersgull.jpg Schattenreich] || Pitfighter's Gull || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Saboteurssignet.jpg Siegel des Saboteurs] || Saboteur's Signet || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Bandoftrickery.jpg Windendes Band der Irreführung] || Writhing Band of Trickery || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Wordofhakan.jpg Botschaft Hakans] || Word of Hakan || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Eaglehorn.jpg Adlerhorn] || Eaglehorn || Bogen || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Skyhunter.jpg Himmelsjäger || Skyhunter] || Bogen || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Windforce.jpg Windmacht || Windforce || Bogen || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ashaeraskhanjar.jpg Asharas Khanjar] || Ashaera's Khanjar || Dolch || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Theumbracrux.jpg Die Umbracrux] || The Umbracrux || Dolch || <br>  <br>  <br> || e || Horden
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Condemnation.jpg Verdammung] || Condemnation || Dolch || <br>  <br>  <br> || e || f
    |}
     
    == Totenbeschwörer ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Theunmaker.jpg Der Unmacher] || The Unmaker || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Deathlessvisage.jpg Unsterbliches Antlitz] || Deathless Visage || Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Bloodartisanscuirass.jpg Kürass des Bluthandwerkers] || Blood Artisan's Cuirass || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Mutilatorplate.jpg Verstümmlerplatte] || Mutilator Plate || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Cruorsembrace.jpg Cruours Umarmung] || Cruor's Embrace || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Howlfrombelow.jpg Gebrüll aus den Tiefen] || Howl from Below || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Bloodmoonbreeches.jpg Blutmondbeinlinge] || Blood Moon Breeches || Beinschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Greavesoftheemptytomb.jpg Beinschienen der Leeren Gruft] || Greaves of the Empty Tomb || Stiefel || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Pathoftragoul.jpg Pfad von Trag'Oul] || Path of Trag'Oul || Stiefel || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ringofmendelns.jpg Mendelns Ring] || Ring of Mendelns || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ringofthesacrilegioussoul.jpg Ring der Seele des Sakrilegs] || Ring of the Sacrilegious Soul || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Deathspeakerspendant.jpg Anhänger des Totensprechers] || Deathspeaker's Pendant || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Ebonpiercer.jpg Ebenstecher] || Ebonpiercer || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Lidlesswall.jpg Lidlose Wand] || Lidless Wall || Schild || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Bloodlessscream.jpg Blutloser Schrei] || Bloodless Scream || Zweihandsense || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Themortacrux.jpg Die Mortacrux] || The Mortacrux || Dolch || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | [https://diablo4wiki.de/images/Blackriver.jpg Schwarzer Fluss] || Black River || Sense || <br>  <br>  <br> || e || f
    |}
     
    == Zauberer ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | Sternenfall-Diadem || Starfall Coronet|| Kopfschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Gewand des Unendlichen || Raiment of the Infinite || Brustschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Handschuhe des Erleuchters || Gloves of the Illuminator || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Flammenweber || Flameweaver || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Verbindung des Vertrauten || Sidhe Bindings || Handschuhe || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Axiale Verbindung || Axial Conduction || Beinschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Eisherzbruch || Iceheart Brais || Beinschutz || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Esus Erbstück || Esu's Heirloom || Stiefel || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Blaue Rose || Blue Rose || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Tal Rashas Schillernder Reif || Tal Rasha's Iridescent Loop || Ring || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Esadoras Überfliessende Kamee || Esadora's Overflowing Cameo || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Zersplittertes Winterglas || Fractured Winterglas || Amulett || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Der Okulus || The Oculus || Zauberstab || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Brandnarbe || Flamescar || Zauberstab || <br>  <br>  <br> || e || Duriel, Andariel
    |-
    | Stab des Endlosen Zorns || Staff of Endless Rage || Stab || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Stab von Lam Esen || Staff of Lam Esen || Stab || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    | Vox Omnium || Vox Omnium || Stab || <br>  <br>  <br> || e || f
    |}
     
     
    == Spiritborn ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |}

    Aktuelle Version vom 5. Oktober 2024, 04:10 Uhr

    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften! Bitte beachtet, dass die Screenshots auf dem PTR gemacht wurden, und die neuen Unique Items dort zum Teil noch nicht in die deutsche Textsprache übersetzt gewesen sind.
    Selbstverständlich werden wir uns bemühen die korrekten Bilder baldmöglichst nachzuliefern!


    zurück zur Hauptseite