Anonym
×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 21 Artikel auf Diablo 4 Wiki Deutsch. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Diablo 4 Wiki Deutsch

    Unique Items: Unterschied zwischen den Versionen

    Keine Bearbeitungszusammenfassung
     
    (161 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
    Zeile 1: Zeile 1:
    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
    Bitte beachtet, dass die Screenshots auf dem PTR gemacht wurden, und die neuen Unique Items dort zum Teil noch nicht in die deutsche Textsprache übersetzt gewesen sind. <br>
    Selbstverständlich werden wir uns bemühen die korrekten Bilder baldmöglichst nachzuliefern!


    == Klassenunabhängig ==
    * [[Mystische Items]]
    * [[Klassenunabhänge Uniques]]
    * [[Barbar Uniques]]
    * [[Druide Uniques]]
    * [[Geistgeborener Uniques]]
    * [[Jäger Uniques]]
    * [[Totenbeschwörer Uniques]]
    * [[Zauberer Uniques]]


    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | Krone von Lucion || Crown of Lucion || Kopfschutz || Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Widerstand gegen Schatten <br> Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden
    |-
    |  Klingenplatte  || Razorplate || Brustschutz || Dornen || Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. || Lord Zir
    |-
    |  Seelenbrand  || Soulbrand || Brustschutz || Max. Leben <br> Trankkapazität <br> Barriereerzeugung <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand || Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. || Duriel, Andariel
    |-
    | Ausdauernder Glaube || Endurant Faith || Handschuhe || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Heilung || Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. || Horden
    |-
    | Fäuste des Schicksals || Fists of Fate || Handschuhe || Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Chance zufälligen Kontrollverlusteffekt auszulösen || Eure Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. || Bestie im Eis
    |-
    | Frostbrand || Frostburn || Handschuhe || Angriffstempo <br> erhöhter Feuer- & Kälteschaden <br> Glückstreffer: Feuerschaden <br> Glückstreffer: Kälteschaden || Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. || Bestie im Eis, Varshan
    |-
    | Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers || Paingorger's Gloves || Handschuhe || Angriffstempo <br> Abklingzeitreduktion <br> Glückstreffer: Betäuben <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden || Beste im Eis
    |-
    | Tasetten des Morgenhimmels || Tassets of the Dawning Sky || Beinschutz || Alle Werte <br> Bewegungstempo <br> Alle Widerstände <br> Alle Max. Widerstände || Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. || Bestie im Eis
    |-
    | Tibaults Wille || Tibault's Will ||  Beinschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit || Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. || Duriel, Andariel
    |-
    | Verwegenheit || Temerity ||  Beinschutz || Max. Leben, Heilung, Schadensreduktion im gesunden Zustand, Glückstreffer: Heilung || Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir
    |-
    | Gottestöterkrone || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte, Max. Leben, Schaden gegen Elitegegner, Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel
    |-
    | Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo <br> Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner <br> Verlangsamung durch Unterkühlung <br> Widerstand gegen Kälte || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | Rostiger Siegelring von X'Fal || X'Fal's Corroded Signet || Ring || Alle Werte <br> Glückstrefferchance <br> Schaden an Verwundbaren <br> Schaden über Zeit || Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen || Duriel, Andariel
    |-
    | Umarmung der Mutter || Mother's Embrace || Ring || Alle Werte <br> Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance || Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. || Varshan, Besie im Eis
    |-
    | Locrans Talisman || | Locran's Talisman || Amulett || % Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Kritischer Trefferschaden <br> Alle Widerstände || Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. || Horden
    |-
    | Talisman des Verbannten Fürsten || Bannished Lord's Talisman || Amulett || Max. Leben<br> Angriffstempo<br> Überwältigungsschaden<br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. || Duriel, Andariel
    |-
    | Blauzorn || Azurewrath || Schwert || Angriffstempo <br> Alle Werte <br> Kältewiderstand <br> Glückstreffer: Kälteschaden || Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. || Duriel, Andariel
    |-
    | Hackbeil des Schlächers || The Butcher's Cleaver || Axt || Angriffstempo <br> Bewegungstempo <br> physischer Schaden <br> Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner || Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | Splitter Verathiels || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Angriffstempo Basis <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden
    |}


    == Barbar ==
    [[Hauptseite | zurück zur Hauptseite]]
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    | Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen || Tuskhelm of Joritz the Mighty || Kopfschutz || d || e || Duriel, Andariel
    |-
    | Avatar der Flammen || Ugly Bastard Helm || Kopfschutz || d || e || ?
    |-
    |  Zorn von Harrogeth  || Rage of Harrogath || Brustschutz || d || e || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | Gohrs Vernichtende Greifer|| Gohr's Devastating Grips || Handschuhe || d || e || Zir, Varshan
    |-
    | Zwillingsschläge || Twin Strikes ||  Handschuhe || d || e || Grigoire
    |-
    | Arreats Haltung || Arreats Bearing || Beinschutz || d || e || Lord Zir
    |-
    | 100.000 Schritte || 100,000 Steps || Stiefel || d || e || Varshan, Bestie im Eis
    |-
    | Ring des Roten Furors || Ring of Red Furor || Ring || d || e || Varshan
    |-
    | Ring der Gefrässigen || Ring of the Ravenous || Ring || d || e || Bestie im Eis
    |-
    | Kampftrance || Battle Trance || Amulett || d || e || Grigorie, Bestie im Eis
    |-
    | Ungebrochene Kette || Unbroken Chain || Amulett || d || e || Grigoire
    |-
    | Die Dritte Klinge || The Third Blade || Schwert || d || e || Horden
    |-
    | Ramaladnis Magnum Opus || Ramaladni's Magnum Opus || Schwert || d || e || Lord Zir, Grigoire
    |-
    | Auslöscher || Overkill || Zweihandstreitkolben || d || e || Lord Zir
    |-
    | Höllhammer || Hellhammer || Zweihandstreitkolben || d || e || Bestie im Eis
    |-
    | Purpurne Feder || Fields of Crimson || Zweihandschwert || d || e || Varshan, Bestie im Eis
    |-
    |  Zorn der Urahnen  || Ancients' Oath || Zweihandaxt || d || e || Bestie im Eis
    |}
     
    == Druide ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |-
    |  a  || b || c || <br>  <br>  <br> || e || f
    |}
     
    == Jäger ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |}
     
     
    == Zauberer ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |}
     
    == Totenbeschwörer ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |}
     
    == Spiritborn ==
     
    {| class="wikitable"
    |-
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |-
    |  a  || b || c || d || e || f
    |}

    Aktuelle Version vom 5. Oktober 2024, 04:10 Uhr

    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften! Bitte beachtet, dass die Screenshots auf dem PTR gemacht wurden, und die neuen Unique Items dort zum Teil noch nicht in die deutsche Textsprache übersetzt gewesen sind.
    Selbstverständlich werden wir uns bemühen die korrekten Bilder baldmöglichst nachzuliefern!


    zurück zur Hauptseite