Zum Inhalt springen
Menü aufrufen
Leseeinstellungen öffnen
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Item- und Lootpool: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Maintenance script (Diskussion | Beiträge)
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.2; Stand 2026-10-01; Datenquellen am Eintrag
Markierung: Neue Weiterleitung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Diablo 4 Loot Table - Wo droppt welches Unique Item? ==
#WEITERLEITUNG [[Gegenstands- und Beutepool]]
In den folgenden Übersichten findet ihr die Loot-Pools der verschiedenen Bosse in Diablo 4! Hier könnt ihr also nachschauen, wo ihr eure Einzigartigen Gegenstände (Unique Items) farmen könnt!
 
== Fürst Zir ==
{| class="wikitable"
|-
! D !! E !! Klasse !! Typ
|-
| Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Klassenunabhängig || Stiefel
|-
| Klingenplatte || Razorplate || Klassenunabhängig || Brustschutz
|-
| Verwegenheit || Temerity || Klassenunabhängig || Beinschutz
|-
| Yens Segen || Yen's Blessing || Klassenunabhängig || Stiefel
|-
| Hackbeil des Schlächters || The Butcher's Cleaver || Klassenunabhängig || Axt
|-
| Ramaladni’s Magnum Opus || Ramaladni’s Magnum Opus || Barbar || Schwert
|-
| Zorn von Harrogath || Rage of Harrogath || Barbar || Brustschutz
|-
| Gohrs vernichtende Greifer || Gohr’s Devastating Grips || Barbar || Handschuhe
|-
| Auslöscher || Overkill || Barbar || 2H-Streitkolben
|-
| Arreats Haltung || Arreat's Bearing || Barbar || Beinschutz
|-
| Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes || Mad Wolf’s Glee || Druide || Brustschutz
|-
| Vasilys Gebet || Vasily’s Prayer || Druide || Kopfschutz
|-
| Grossstab der Vettel || Greatstaff of the Crone || Druide || Zweihandstab
|-
| Fleischwolf || Fleshrender || Druide || Streitkolben
|-
| Wildherzen-Hunger || Wildheart Hunger || Druide || Stiefel
|-
| Kürass des Bluthandwerkers || Blood Artisan’s Cuirass || Totenbeschwörer || Brustschutz
|-
| Unsterbliches Antlitz || Deathless Visage || Totenbeschwörer || Kopfschutz
|-
| Beinschienen der Leeren Gruft || Greaves of the Empty Tomb || Totenbeschwörer || Stiefel
|-
| Lidlose Wand || Lidless Wall || Totenbeschwörer || Schild
|-
| Cruours Umarmung || Cruor's Embrace || Totenbeschwörer || Handschuhe
|-
| Schattenberührung || Grasp of Shadow || Jäger || Handschuhe
|-
| Augen in der Dunkelheit || Eyes in the Dark || Jäger || Beinschutz
|-
| Himmelsjäger || Skyhunter || Jäger || Bogen
|-
| Asharas Khanjar || Asheara’s Khanjar || Jäger || Dolch
|-
| Kuss des Gauners || Scoundrel's Kiss || Jäger || Ring
|-
| Stab des Endlosen Zorns || Staff of Endless Rage || Zauberer || Zweihandstab
|-
| Eisherzbruch || Iceheart Brais || Zauberer || Beinschutz
|-
| Gewand des Unendlichen || Raiment of the Infinite || Zauberer || Brustschutz
|-
| Esadoras Überfliessende Kamee || Esadora’s Overflowing Cameo || Zauberer || Amulett
|-
| Zerbrochenes Winterglas || Fractured Winterglas || Zauberer || Amulett
|}
 
== Beast in the Ice ==
{| class="wikitable"
|-
! D !! E !! Klasse !! Typ
|-
| Frostbrand || Frostburn || Klassenunabhängig || Handschuhe
|-
| Umarmung der Mutter || Mother’s Embrace || Klassenunabhängig || Ring
|-
| Fäuste des Schicksals || Fists of Fate || Klassenunabhängig || Handschuhe
|-
| Tassetten des Morgenhimmels || Tassets of Dawning Sky || Klassenunabhängig || Beinschutz
|-
| Panzerhandschuh des Schmerzschlingers || Paingorger’s Gauntlets || Klassenunabhängig || Handschuhe
|-
| Purpurne Feder || Fields of Crimson || Barbar || Zweihandschwert
|-
| 100.000 Schritte || 100,000 Steps || Barbar || Stiefel
|-
| Zorn der Urahnen || Ancients’ Oath || Barbar || Zweihandaxt
|-
| Kampftrance || Battle Trance || Barbar || Amulett
|-
| Höllhammer || Hellhammer || Barbar || Zweihandstreitkolben
|-
| Ring der Gefrässigen || Ring of the Ravenous || Barbar || Ring
|-
| Unersättliche Wut || Insatiable Fury || Druide || Brustschutz
|-
| Zenit des Jägers || Hunter’s Zenith || Druide || Ring
|-
| Zunehmender Mond || Waxing Gibbous || Druide || Axt
|-
| Sturmgefährte || Storm’s Companion || Druide || Beinschutz
|-
| Wickel des Unbesungenen Asketen || Unsung Ascetic’s Wraps || Druide || Handschuhe
|-
| Blutloser Schrei || Bloodless Scream || Totenbeschwörer || Zweihandsense
|-
| Gebrüll aus den Teifen || Howl from Below || Totenbeschwörer || Handschuhe
|-
| Anhänger des Totensprechers || Deathspeaker’s Pendant || Totenbeschwörer || Amulett
|-
| Mendelns Ring || Ring of Mendeln || Totenbeschwörer || Ring
|-
| Verstümmlerplatte || Mutilator Plate || Totenbeschwörer || Brustschutz
|-
| Verdammung || Condemnation || Jäger || Dolch
|-
| Botschaft Hakans || Word of Hakan || Jäger || Amulett
|-
| Windmacht || Windforce || Jäger || Bogen
|-
| Adlerhorn || Eaglehorn || Jäger || Bogen
|-
| Bestienfall-Stiefel || Beastfall Boots || Jäger || Stiefel
|-
| Stab von Lam Esen || Staff of Lam Esen || Zauberer || Zweihandstab
|-
| Esus Erbstück || Esu’s Heirloom || Zauberer || Stiefel
|-
| Handschuhe des Erleuchters || Gloves of the Illuminator || Zauberer || Handschuhe
|-
| Der Okulus || The Oculus || Zauberer || Zauberstab
|-
| Sternenfall-Diadem || Starfall Coronet || Zauberer || Kopfschutz
|}
 
== Grigoire, der Galvanische Heilige ==
{| class="wikitable"
|-
! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
|-
| Penitent Greaves || Klassenunabhängig || ---
|-
| Razorplate || Klassenunabhängig || ---
|-
| Rage of Harrogath || Barbar || ---
|-
| Mad Wolf’s Glee || Druide || ---
|-
| Bloodless Scream || Totenbeschwörer || ---
|-
| Condemnation || Jäger || ---
|}
 
 
== Varshan ==
{| class="wikitable"
|-
! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
|-
| Frostburn || Klassenunabhängig || ---
|-
| Mother’s Embrace || Klassenunabhängig || ---
|-
| Fists of Fate || Klassenunabhängig || ---
|-
| Ring of Red Furor || Barbar || ---
|-
| Airidah’s Inexorable Will || Druide || ---
|-
| Ring of the Sacrilegious Soul || Totenbeschwörer || ---
|-
| Writhing Band of Trickery || Jäger || ---
|}
 
 
== Duriel & Andariel ==
{| class="wikitable"
|-
! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
|-
| Godslayer Crown || Klassenunabhängig || ---
|-
| Flickerstep || Klassenunabhängig || ---
|-
| Tibault’s Will || Klassenunabhängig || ---
|-
| X’Fal’s Corroded Signet || Klassenunabhängig || ---
|-
| Soulbrand || Klassenunabhängig || ---
|-
| Banished Lord’s Talisman || Klassenunabhängig || ---
|-
| Tuskhelm of Joritz the Mighty || Barbar || ---
|-
| Tempest Roar || Druide || ---
|-
| Dolmen Stone || Druide || ---
|-
| Black River || Totenbeschwörer || ---
|-
| Blood Moon Breeches || Totenbeschwörer || ---
|-
| Cowl of the Nameless || Jäger || ---
|-
| Scoundrel’s Leathers || Jäger || ---
|-
| Flamescar || Zauberer || ---
|-
| Blue Rose || Zauberer || ---
|}

Aktuelle Version vom 3. Oktober 2026, 22:15 Uhr

Weiterleitung nach: