|
|
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Diablo 4 Loot Table - Wo droppt welches Unique Item? ==
| | #WEITERLEITUNG [[Gegenstands- und Beutepool]] |
| In den folgenden Übersichten findet ihr die Loot-Pools der verschiedenen Bosse in Diablo 4! Hier könnt ihr also nachschauen, wo ihr eure Einzigartigen Gegenstände (Unique Items) farmen könnt!
| |
| | |
| == Lord Zir ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Penitent Greaves || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Razorplate || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Temerity || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Ramaladni’s Magnum Opus || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Rage of Harrogath || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Gohr’s Devastating Grips || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Overkill || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Mad Wolf’s Glee || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Vasily’s Prayer || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Greatstaff of the Crone || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Fleshrender || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Blood Artisan’s Cuirass || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Deathless Visage || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Greaves of the Empty Tomb || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Lidless Wall || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Grasp of Shadow || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Eyes in the Dark || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Skyhunter || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Asheara’s Khanjar || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Staff of Endless Rage || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Iceheart Brais || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Raiment of the Infinite || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Esadora’s Overflowing Cameo || Zauberer || ---
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Beast in the Ice ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Frostburn || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Mother’s Embrace || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Fists of Fate || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Tassets of Dawning Sky || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Paingorger’s Gauntlets || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Fields of Crimson || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | 100,000 Steps || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Ancients’ Oath || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Battle Trance || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Hellhammer || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Ring of the Ravenous || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Insatiable Fury || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Hunter’s Zenith || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Waxing Gibbous || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Storm’s Companion || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Unsung Ascetic’s Wraps || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Bloodless Scream || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Howl from Below || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Deathspeaker’s Pendant || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Ring of Mendeln || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Mutilator Plate || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Condemnation || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Word of Hakan || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Windforce || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Eaglehorn || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Beastfall Boots || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Staff of Lam Esen || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Esu’s Heirloom || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Gloves of the Illuminator || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | The Oculus || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Starfall Coronet || Zauberer || ---
| |
| |}
| |
| | |
| == Grigoire, der Galvanische Heilige ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Penitent Greaves || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Razorplate || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Rage of Harrogath || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Mad Wolf’s Glee || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Bloodless Scream || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Condemnation || Schurke || ---
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Varshan ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Frostburn || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Mother’s Embrace || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Fists of Fate || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Ring of Red Furor || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Airidah’s Inexorable Will || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Ring of the Sacrilegious Soul || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Writhing Band of Trickery || Schurke || ---
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Duriel & Andariel ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Unique Item !! Klasse !! Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Godslayer Crown || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Flickerstep || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Tibault’s Will || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | X’Fal’s Corroded Signet || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Soulbrand || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Banished Lord’s Talisman || Klassenunabhängig || ---
| |
| |-
| |
| | Tuskhelm of Joritz the Mighty || Barbar || ---
| |
| |-
| |
| | Tempest Roar || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Dolmen Stone || Druide || ---
| |
| |-
| |
| | Black River || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Blood Moon Breeches || Nekromant || ---
| |
| |-
| |
| | Cowl of the Nameless || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Scoundrel’s Leathers || Schurke || ---
| |
| |-
| |
| | Flamescar || Zauberer || ---
| |
| |-
| |
| | Blue Rose || Zauberer || ---
| |
| |}
| |