100 Zerschmetternde Hände
Geistgeborener
Die Leseeinstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte versuche es erneut.
Redaktionelle Überarbeitung für Saison 15, Patch 3.2.1; Quellenstand 27.09.2026 |
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.3; Stand 2026-10-28; Datenquellen am Eintrag |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="d4-meta">Datenbank · Stand: | <div class="d4-meta">Datenbank · Stand: 1. Oktober 2026 · Live: 3.2.3</div> | ||
<div class="d4-lead">1.600 dokumentierte Einträge für Fertigkeiten und Modifikatoren – mit Suche, Filtern und Datenbelegen.</div> | <div class="d4-lead">1.600 dokumentierte Einträge für Fertigkeiten und Modifikatoren – mit Suche, Filtern und Datenbelegen.</div> | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<d4reference type="skills" /> | <d4reference type="skills" /> | ||
<!-- Verzeichnisstand | |||
== Stand nach Patch 3.2.2 == | |||
Die Patchnotes wurden auf dieses Verzeichnis abgeglichen. 2 betroffene Datenblätter tragen einen belegten Korrekturhinweis. Die Zahlenbasis bleibt Build 3.2.1.73552. Ein neuer Rohdatenabgleich ist noch offen; siehe [[Datenbankabdeckung]]. | |||
* Pulverisieren hält taumelnde Bosse nicht mehr unbegrenzt bewegungsunfähig. | |||
* Flammentod: Brennschaden der Verzauberung löst nun die Ritualrune Tal aus. | |||
<!-- Verzeichnisstand ad7093d99f33b8d7 --> | |||
== Weiterlesen == | == Weiterlesen == | ||
| Zeile 13: | Zeile 19: | ||
== Quellen und Einordnung == | == Quellen und Einordnung == | ||
* [https://d4guides.gg/de/datenbank D4Guides: Datenverzeichnisse, | * [https://d4guides.gg/de/datenbank D4Guides: Datenverzeichnisse, Abgleich 2026-10-01] | ||
* [https://github.com/DiabloTools/d4data/tree/33e0bfbb5f717d3e560d14a7fb27d5a7f17fd2c0 DiabloTools: extrahierte Spieldaten, Build 3.2.1.73552] | * [https://github.com/DiabloTools/d4data/tree/33e0bfbb5f717d3e560d14a7fb27d5a7f17fd2c0 DiabloTools: extrahierte Spieldaten, Build 3.2.1.73552] | ||
* [https://github.com/josdemmers/Diablo4Companion/tree/1507f4f719bef3465541170624881e20cc447d7f/D4Companion/Data Diablo4Companion: deutsche und englische Spielnamen sowie Effekte] | * [https://github.com/josdemmers/Diablo4Companion/tree/1507f4f719bef3465541170624881e20cc447d7f/D4Companion/Data Diablo4Companion: deutsche und englische Spielnamen sowie Effekte] | ||
Die Suche enthält aktive Fertigkeiten, passive Effekte und einzelne Modifikatoren. Ein Modifikator behält seine eigene Beschreibung und nennt die zugehörige Grundfertigkeit. Der Klassenfilter begrenzt die Ergebnisse auf deinen Charakter.
1600 Einträge · erste 24 angezeigt
Geistgeborener
Druide
Jäger
Jäger
Jäger
Jäger
Jäger
Jäger
Hexenmeister
Zauberer
Zauberer
Zauberer
Zauberer
Zauberer
Zauberer
Zauberer
Druide
Druide
Druide
Barbar
Barbar
Barbar
Barbar
Totenbeschwörer
Zahlenbasis 3.2.1 · Inhaltsabgleich 13.10.2026 · Abdeckung und Quellen · Datensatz als JSON
Die Patchnotes wurden auf dieses Verzeichnis abgeglichen. 2 betroffene Datenblätter tragen einen belegten Korrekturhinweis. Die Zahlenbasis bleibt Build 3.2.1.73552. Ein neuer Rohdatenabgleich ist noch offen; siehe Datenbankabdeckung.
Mechaniken können sich durch Hotfixes ändern. Zahlen und Freischaltungen im aktuellen Spiel haben bei Abweichungen Vorrang. So prüfen wir den Spielstand.