Gegenstand/Trauer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Diablo 4 Wiki Deutsch
Weitere Optionen
Redaktionelle Überarbeitung für Saison 15, Patch 3.2.1; Quellenstand 27.09.2026 |
Redaktionelle Aktualisierung: Patch 3.2.3; Stand 2026-10-28; Datenquellen am Eintrag |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: | <div class="d4-meta">Gegenstand · Stand: 2. Oktober 2026 · Live: 3.2.3</div> | ||
<div class="d4-lead">Runenwort · Haupthand · Alle Klassen</div> | <div class="d4-lead">Runenwort · Haupthand · Alle Klassen</div> | ||
<div class="d4-item-navigation">[[ | <div class="d4-item-navigation">[[Einzigartige Gegenstände|← Alle Gegenstände]]</div> | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
'''Runen:''' Eth + Tir + Lo + Mal + Ral | '''Runen:''' Eth + Tir + Lo + Mal + Ral | ||
'''Weißer Rohling:''' Schwert oder Axt; bei abweichender Vorschau | '''Weißer Rohling:''' Schwert oder Axt; bei abweichender Vorschau Phasenklinge oder Berserkeraxt prüfen. | ||
[[Runenwörter in Saison 15|Anleitung und Runen-Aufwertung →]] | [[Runenwörter in Saison 15|Anleitung und Runen-Aufwertung →]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Varianten und Werte == | == Varianten und Werte == | ||
<d4item name="Trauer" /> | <d4item name="Trauer" /> | ||
<!-- Verzeichnisstand | <!-- Verzeichnisstand ad7093d99f33b8d7 --> | ||
<div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | <div class="d4-item-page-footer">[[Affixdatenbank|Affixe vergleichen]] · [[Build-Planer]] · [[Quellen und Spielstand|Spielstand und Quellen]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2026, 15:11 Uhr
Runenwort · Haupthand · Alle Klassen
Herstellung
Runen: Eth + Tir + Lo + Mal + Ral
Weißer Rohling: Schwert oder Axt; bei abweichender Vorschau Phasenklinge oder Berserkeraxt prüfen.
Anleitung und Runen-Aufwertung →
Varianten und Werte

Runenwort · Phasenklinge · Variante 1
Trauer
Alle Klassen
Benötigte Stufe 59
Runenwort-Boni
- Unzerstörbar
- +750–1.000 Waffenschaden
- +20,0 % Chance auf tödlichen Treffer
- +30–40 % Angriffsgeschwindigkeit
- +?% Schaden gegen Dämonen
- +2 Primärressource beim Töten eines Gegners
Einzigartiger Effekt
Euer direkter Schaden verursacht im Verlauf von 5 Sek. 40 % zusätzlichen Giftschaden über Zeit.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026

Runenwort · Berserkeraxt · Variante 2
Trauer
Alle Klassen
Benötigte Stufe 59
Runenwort-Boni
- Unzerstörbar
- +750–1.000 Waffenschaden
- +20,0 % Chance auf tödlichen Treffer
- +30–40 % Angriffsgeschwindigkeit
- +?% Schaden gegen Dämonen
- +2 Primärressource beim Töten eines Gegners
Einzigartiger Effekt
Euer direkter Schaden verursacht im Verlauf von 5 Sek. 40 % zusätzlichen Giftschaden über Zeit.
Datenbelege und Stand
Abgleich: 01.10.2026 · Stand: Season 15 · Patch 3.2.1 · 27.09.2026