Gda (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gda (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! D !! E !! Klasse !! | ! D !! E !! Klasse !! Typ | ||
|- | |- | ||
| Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Klassenunabhängig || Stiefel | | Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Klassenunabhängig || Stiefel | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Verwegenheit || Temerity || Klassenunabhängig || Beinschutz | | Verwegenheit || Temerity || Klassenunabhängig || Beinschutz | ||
|- | |- | ||
| Ramaladni’s Magnum Opus || Barbar || | | Ramaladni’s Magnum Opus || Ramaladni’s Magnum Opus || Barbar || Schwert | ||
|- | |- | ||
| Zorn von Harrogath || Rage of Harrogath || Barbar || Brustschutz | | Zorn von Harrogath || Rage of Harrogath || Barbar || Brustschutz | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Vasilys Gebet || Vasily’s Prayer || Druide || Helm | | Vasilys Gebet || Vasily’s Prayer || Druide || Helm | ||
|- | |- | ||
| Grossstab der Vettel || Greatstaff of the Crone || Druide || | | Grossstab der Vettel || Greatstaff of the Crone || Druide || Zweihandstab | ||
|- | |- | ||
| Fleischwolf || Fleshrender || Druide || | | Fleischwolf || Fleshrender || Druide || Streitkolben | ||
|- | |- | ||
| Kürass des Bluthandwerkers || Blood Artisan’s Cuirass || Totenbeschwörer || Brustschutz | | Kürass des Bluthandwerkers || Blood Artisan’s Cuirass || Totenbeschwörer || Brustschutz | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Asharas Khanjar || Asheara’s Khanjar || Jäger || Dolch | | Asharas Khanjar || Asheara’s Khanjar || Jäger || Dolch | ||
|- | |- | ||
| Stab des Endlosen Zorns || Staff of Endless Rage || Zauberer || | | Stab des Endlosen Zorns || Staff of Endless Rage || Zauberer || Zweihandstab | ||
|- | |- | ||
| Eisherzbruch || Iceheart Brais || Zauberer || Beinschutz | | Eisherzbruch || Iceheart Brais || Zauberer || Beinschutz | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Esadoras Überfliessende Kamee || Esadora’s Overflowing Cameo || Zauberer || Amulett | | Esadoras Überfliessende Kamee || Esadora’s Overflowing Cameo || Zauberer || Amulett | ||
|} | |} | ||
== Beast in the Ice == | == Beast in the Ice == | ||
Version vom 13. September 2024, 04:11 Uhr
Diablo 4 Loot Table - Wo droppt welches Unique Item?
In den folgenden Übersichten findet ihr die Loot-Pools der verschiedenen Bosse in Diablo 4! Hier könnt ihr also nachschauen, wo ihr eure Einzigartigen Gegenstände (Unique Items) farmen könnt!
Fürst Zir
| D | E | Klasse | Typ |
|---|---|---|---|
| Beinschienen der Reue | Penitent Greaves | Klassenunabhängig | Stiefel |
| Klingenplatte | Razorplate | Klassenunabhängig | Brustschutz |
| Verwegenheit | Temerity | Klassenunabhängig | Beinschutz |
| Ramaladni’s Magnum Opus | Ramaladni’s Magnum Opus | Barbar | Schwert |
| Zorn von Harrogath | Rage of Harrogath | Barbar | Brustschutz |
| Gohrs vernichtende Greifer | Gohr’s Devastating Grips | Barbar | Handschuhe |
| Auslöscher | Overkill | Barbar | 2H-Streitkolben |
| Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes | Mad Wolf’s Glee | Druide | Brustschutz |
| Vasilys Gebet | Vasily’s Prayer | Druide | Helm |
| Grossstab der Vettel | Greatstaff of the Crone | Druide | Zweihandstab |
| Fleischwolf | Fleshrender | Druide | Streitkolben |
| Kürass des Bluthandwerkers | Blood Artisan’s Cuirass | Totenbeschwörer | Brustschutz |
| Unsterbliches Antlitz | Deathless Visage | Totenbeschwörer | Helm |
| Beinschienen der Leeren Gruft | Greaves of the Empty Tomb | Totenbeschwörer | Stiefel |
| Lidlose Wand | Lidless Wall | Totenbeschwörer | Schild |
| Schattenberührung | Grasp of Shadow | Jäger | Handschuhe |
| Augen in der Dunkelheit | Eyes in the Dark | Jäger | Beinschutz |
| Himmelsjäger | Skyhunter | Jäger | Bogen |
| Asharas Khanjar | Asheara’s Khanjar | Jäger | Dolch |
| Stab des Endlosen Zorns | Staff of Endless Rage | Zauberer | Zweihandstab |
| Eisherzbruch | Iceheart Brais | Zauberer | Beinschutz |
| Gewand des Unendlichen | Raiment of the Infinite | Zauberer | Brustschutz |
| Esadoras Überfliessende Kamee | Esadora’s Overflowing Cameo | Zauberer | Amulett |
Beast in the Ice
| Unique Item | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| Frostburn | Klassenunabhängig | --- |
| Mother’s Embrace | Klassenunabhängig | --- |
| Fists of Fate | Klassenunabhängig | --- |
| Tassets of Dawning Sky | Klassenunabhängig | --- |
| Paingorger’s Gauntlets | Klassenunabhängig | --- |
| Fields of Crimson | Barbar | --- |
| 100,000 Steps | Barbar | --- |
| Ancients’ Oath | Barbar | --- |
| Battle Trance | Barbar | --- |
| Hellhammer | Barbar | --- |
| Ring of the Ravenous | Barbar | --- |
| Insatiable Fury | Druide | --- |
| Hunter’s Zenith | Druide | --- |
| Waxing Gibbous | Druide | --- |
| Storm’s Companion | Druide | --- |
| Unsung Ascetic’s Wraps | Druide | --- |
| Bloodless Scream | Totenbeschwörer | --- |
| Howl from Below | Totenbeschwörer | --- |
| Deathspeaker’s Pendant | Totenbeschwörer | --- |
| Ring of Mendeln | Totenbeschwörer | --- |
| Mutilator Plate | Totenbeschwörer | --- |
| Condemnation | Jäger | --- |
| Word of Hakan | Jäger | --- |
| Windforce | Jäger | --- |
| Eaglehorn | Jäger | --- |
| Beastfall Boots | Jäger | --- |
| Staff of Lam Esen | Zauberer | --- |
| Esu’s Heirloom | Zauberer | --- |
| Gloves of the Illuminator | Zauberer | --- |
| The Oculus | Zauberer | --- |
| Starfall Coronet | Zauberer | --- |
Grigoire, der Galvanische Heilige
| Unique Item | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| Penitent Greaves | Klassenunabhängig | --- |
| Razorplate | Klassenunabhängig | --- |
| Rage of Harrogath | Barbar | --- |
| Mad Wolf’s Glee | Druide | --- |
| Bloodless Scream | Totenbeschwörer | --- |
| Condemnation | Jäger | --- |
Varshan
| Unique Item | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| Frostburn | Klassenunabhängig | --- |
| Mother’s Embrace | Klassenunabhängig | --- |
| Fists of Fate | Klassenunabhängig | --- |
| Ring of Red Furor | Barbar | --- |
| Airidah’s Inexorable Will | Druide | --- |
| Ring of the Sacrilegious Soul | Totenbeschwörer | --- |
| Writhing Band of Trickery | Jäger | --- |
Duriel & Andariel
| Unique Item | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| Godslayer Crown | Klassenunabhängig | --- |
| Flickerstep | Klassenunabhängig | --- |
| Tibault’s Will | Klassenunabhängig | --- |
| X’Fal’s Corroded Signet | Klassenunabhängig | --- |
| Soulbrand | Klassenunabhängig | --- |
| Banished Lord’s Talisman | Klassenunabhängig | --- |
| Tuskhelm of Joritz the Mighty | Barbar | --- |
| Tempest Roar | Druide | --- |
| Dolmen Stone | Druide | --- |
| Black River | Totenbeschwörer | --- |
| Blood Moon Breeches | Totenbeschwörer | --- |
| Cowl of the Nameless | Jäger | --- |
| Scoundrel’s Leathers | Jäger | --- |
| Flamescar | Zauberer | --- |
| Blue Rose | Zauberer | --- |
