Anonym
×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 21 Artikel auf Diablo 4 Wiki Deutsch. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Diablo 4 Wiki Deutsch

    Unique Items: Unterschied zwischen den Versionen

    Keine Bearbeitungszusammenfassung
    Zeile 7: Zeile 7:
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    ! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot
    |-
    |-
    | Krone von Lucion || Crown of Lucion || Kopfschutz || Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Schattenwiderstand <br> Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden
    | [https://diablo4wiki.de/images/Crownoflucion.jpg Krone von Lucion] || Crown of Lucion || Kopfschutz || Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Schattenwiderstand <br> Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden
    |-
    |-
    | Klingenplatte  || Razorplate || Brustschutz || Dornen || Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. || Lord Zir
    | [https://diablo4wiki.de/images/Razorplate.jpg Klingenplatte] || Razorplate || Brustschutz || Dornen || Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. || Lord Zir
    |-
    |-
    | Seelenbrand  || Soulbrand || Brustschutz || Max. Leben <br> Trankkapazität <br> Barriereerzeugung <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand || Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Soulbrand.jpg Seelenbrand] || Soulbrand || Brustschutz || Max. Leben <br> Trankkapazität <br> Barriereerzeugung <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand || Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Ausdauernder Glaube || Endurant Faith || Handschuhe || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Heilung || Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. || Horden
    | [https://diablo4wiki.de/images/Endurantfaith.jpg Ausdauernder Glaube] || Endurant Faith || Handschuhe || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Glückstrefferchance <br> Heilung || Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. || Horden
    |-
    |-
    | Fäuste des Schicksals || Fists of Fate || Handschuhe || Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Chance auf zufälligen Kontrollverlusteffekt || Eure Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. || Bestie im Eis
    | [https://diablo4wiki.de/images/Fistsoffate,jpg Fäuste des Schicksals] || Fists of Fate || Handschuhe || Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance <br> Chance auf zufälligen Kontrollverlusteffekt || Eure Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. || Bestie im Eis
    |-
    |-
    | Frostbrand || Frostburn || Handschuhe || Angriffstempo <br> erhöhter Feuer- & Kälteschaden <br> Glückstreffer:Feuerschaden <br> Glückstreffer:Kälteschaden || Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. || Bestie im Eis, Varshan
    | [https://diablo4wiki.de/images/Frostburn.jpg Frostbrand] || Frostburn || Handschuhe || Angriffstempo <br> erhöhter Feuer- & Kälteschaden <br> Glückstreffer:Feuerschaden <br> Glückstreffer:Kälteschaden || Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. || Bestie im Eis, Varshan
    |-
    |-
    | Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers || Paingorger's Gloves || Handschuhe || Angriffstempo <br> Abklingzeitreduktion <br> Glückstreffer: Betäuben <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden || Beste im Eis
    | [https://diablo4wiki.de/images/Paingorgersgloves.jpg Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers] || Paingorger's Gloves || Handschuhe || Angriffstempo <br> Abklingzeitreduktion <br> Glückstreffer: Betäuben <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden || Beste im Eis
    |-
    |-
    | Tasetten des Morgenhimmels || Tassets of the Dawning Sky || Beinschutz || Alle Werte <br> Bewegungstempo <br> Alle Widerstände <br> Alle Max. Widerstände || Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. || Bestie im Eis
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tassetsofthedawningsky.jpg Tasetten des Morgenhimmels] || Tassets of the Dawning Sky || Beinschutz || Alle Werte <br> Bewegungstempo <br> Alle Widerstände <br> Alle Max. Widerstände || Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. || Bestie im Eis
    |-
    |-
    | Tibaults Wille || Tibault's Will ||  Beinschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit || Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Tibaultswill.jpg Tibaults Wille] || Tibault's Will ||  Beinschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Max. Ressource <br> Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit || Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Verwegenheit || Temerity ||  Beinschutz || Max. Leben <br> Heilung <br> Glückstreffer: Heilung  <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand|| Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir
    | [https://diablo4wiki.de/images/Temerity.jpg Verwegenheit] || Temerity ||  Beinschutz || Max. Leben <br> Heilung <br> Glückstreffer: Heilung  <br> Schadensreduktion im gesunden Zustand|| Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir
    |-
    |-
    | Gottestöterkrone || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Schaden gegen Elitegegner <br> Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Godslayercrown.jpg Gottestöterkrone] || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte <br> Max. Leben <br> Schaden gegen Elitegegner <br> Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Beinschienen der Reue || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo <br> Kältewiderstand <br> Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner <br> Verlangsamung durch Unterkühlung || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
    | [https://diablo4wiki.de/images/Penitentgreaves.jpg Beinschienen der Reue] || Penitent Greaves || Stiefel || Bewegungstempo <br> Kältewiderstand <br> Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner <br> Verlangsamung durch Unterkühlung || Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu || Lord Zir, Grigoire
    |-
    |-
    | Flickerschritt || Flickerstep || Stiefel || Bewegungstempo <br> Schaden Ultimativ <br> Blitzwiderstand <br> Schadensreduktion Nahe Gegner || Jeder Gegner durch den Ihr entrinnt senkt die aktive ABklingzeit Eurer Ultimativen Fertigkeiten um 2.0-4,0 Sek., bis zu 10 Sek. || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Flickerstep.jpg Flickerschritt] || Flickerstep || Stiefel || Bewegungstempo <br> Schaden Ultimativ <br> Blitzwiderstand <br> Schadensreduktion Nahe Gegner || Jeder Gegner durch den Ihr entrinnt senkt die aktive ABklingzeit Eurer Ultimativen Fertigkeiten um 2.0-4,0 Sek., bis zu 10 Sek. || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Rakanoths Wache || Rakanoth's Wake || Stiefel || Bewegungstempo <br> Nicht-physischer Schaden <br> Alle Widerstände <br> Abklingzeitreduktion || Wirkt ihr eine Fertigkeit mit Abklingzeit, explodiert Ihr und richtet X Feuerschaden an.|| Horde
    | [https://diablo4wiki.de/images/Rakanothswake.jpg Rakanoths Wache] || Rakanoth's Wake || Stiefel || Bewegungstempo <br> Nicht-physischer Schaden <br> Alle Widerstände <br> Abklingzeitreduktion || Wirkt ihr eine Fertigkeit mit Abklingzeit, explodiert Ihr und richtet X Feuerschaden an.|| Horde
    |-
    |-
    | Yens Segen || Yen's Blessing || Stiefel || Bewegungstempo <br> Alle Werte <br> Ressourcenerzeugung <br> Alle Widerstände || Wirkt Ihr eine Fertigkeit, besteht eine Chance von 40-60% eine Fertigkeit einzusetzen, die keine Ultimativ- oder Mobilitätsfertigkeit ist, und sich aktuell in Abklingzeit befindet. Kann nur einmal alle 8 Sek. eintreten. || Lord Zir
    | [https://diablo4wiki.de/images/Yensblessing.jpg Yens Segen] || Yen's Blessing || Stiefel || Bewegungstempo <br> Alle Werte <br> Ressourcenerzeugung <br> Alle Widerstände || Wirkt Ihr eine Fertigkeit, besteht eine Chance von 40-60% eine Fertigkeit einzusetzen, die keine Ultimativ- oder Mobilitätsfertigkeit ist, und sich aktuell in Abklingzeit befindet. Kann nur einmal alle 8 Sek. eintreten. || Lord Zir
    |-
    |-
    | Rostiger Siegelring von X'Fal || X'Fal's Corroded Signet || Ring || Alle Werte <br> Glückstrefferchance <br> Schaden an Verwundbaren <br> Schaden über Zeit || Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Xfalscorreodedsignet.jpg Rostiger Siegelring von X'Fal] || X'Fal's Corroded Signet || Ring || Alle Werte <br> Glückstrefferchance <br> Schaden an Verwundbaren <br> Schaden über Zeit || Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Umarmung der Mutter || Mother's Embrace || Ring || Alle Werte <br> Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance || Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. || Varshan, Besie im Eis
    | [https://diablo4wiki.de/images/Mothersembrace.jpg Umarmung der Mutter] || Mother's Embrace || Ring || Alle Werte <br> Angriffstempo <br> Kritische Trefferchance <br> Glückstrefferchance || Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. || Varshan, Besie im Eis
    |-
    |-
    | x || Distance Crit || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || X || Mephisto?
    | x || Distance Crit || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || X || Mephisto?
    Zeile 45: Zeile 45:
    | x || Thorn Pulse || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || Euer Dornenschaden Pulsiert alle 5 Sekunden. Die Frequenz erhöht sich auf bis zu 1 Sek. bei 10 Gegnern.  || Varshan, Besie im Eis
    | x || Thorn Pulse || Ring || Glückstrefferchance <br> Kritische Trefferchance <br> Kritischer Trefferschaden <br> Schaden Kernfertigkeiten || Euer Dornenschaden Pulsiert alle 5 Sekunden. Die Frequenz erhöht sich auf bis zu 1 Sek. bei 10 Gegnern.  || Varshan, Besie im Eis
    |-
    |-
    | Locrans Talisman || | Locran's Talisman || Amulett || % Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Kritischer Trefferschaden <br> Alle Widerstände || Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. || Horden
    | [https://diablo4wiki.de/images/Locranstalisman.jpg Locrans Talisman] || | Locran's Talisman || Amulett || % Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Kritischer Trefferschaden <br> Alle Widerstände || Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. || Horden
    |-
    |-
    | Talisman des Verbannten Fürsten || Bannished Lord's Talisman || Amulett || Max. Leben<br> Angriffstempo<br> Überwältigungsschaden<br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Bannishedlordstalisman.jpg Talisman des Verbannten Fürsten] || Bannished Lord's Talisman || Amulett || Max. Leben<br> Angriffstempo<br> Überwältigungsschaden<br> Ränge zu Kernfertigkeiten || Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Blauzorn || Azurewrath || Schwert || Angriffstempo <br> Alle Werte <br> Kältewiderstand <br> Glückstreffer: Kälteschaden || Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. || Duriel, Andariel
    | [https://diablo4wiki.de/images/Azurewrath.jpg Blauzorn] || Azurewrath || Schwert || Angriffstempo <br> Alle Werte <br> Kältewiderstand <br> Glückstreffer: Kälteschaden || Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. || Duriel, Andariel
    |-
    |-
    | Hackbeil des Schlächers || The Butcher's Cleaver || Axt || Angriffstempo <br> Bewegungstempo <br> physischer Schaden <br> Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner || Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. || Lord Zir, Grigoire
    | [https://diablo4wiki.de/images/Thebutcherscleaver.jpg Hackbeil des Schlächers] || The Butcher's Cleaver || Axt || Angriffstempo <br> Bewegungstempo <br> physischer Schaden <br> Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner || Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. || Lord Zir, Grigoire
    |-
    |-
    | Splitter Verathiels || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Angriffstempo Basis <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden
    | [https://diablo4wiki.de/images/Shardofverathiel.jpg Splitter Verathiels] || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte <br> Max. Ressource <br> Angriffstempo Basis <br> Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden
    |}
    |}



    Version vom 18. September 2024, 09:48 Uhr

    Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!

    Klassenunabhängig

    D E Typ Affixe Eigenschaft Farmspot
    Krone von Lucion Crown of Lucion Kopfschutz Max. Leben
    Glückstrefferchance
    Schattenwiderstand
    Abklingzeitreduktion
    Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar Horden
    Klingenplatte Razorplate Brustschutz Dornen Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. Lord Zir
    Seelenbrand Soulbrand Brustschutz Max. Leben
    Trankkapazität
    Barriereerzeugung
    Schadensreduktion im gesunden Zustand
    Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. Duriel, Andariel
    Ausdauernder Glaube Endurant Faith Handschuhe Alle Werte
    Max. Leben
    Glückstrefferchance
    Heilung
    Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. Horden
    Fäuste des Schicksals Fists of Fate Handschuhe Angriffstempo
    Kritische Trefferchance
    Glückstrefferchance
    Chance auf zufälligen Kontrollverlusteffekt
    Eure Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. Bestie im Eis
    Frostbrand Frostburn Handschuhe Angriffstempo
    erhöhter Feuer- & Kälteschaden
    Glückstreffer:Feuerschaden
    Glückstreffer:Kälteschaden
    Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. Bestie im Eis, Varshan
    Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers Paingorger's Gloves Handschuhe Angriffstempo
    Abklingzeitreduktion
    Glückstreffer: Betäuben
    Ränge zu Basisfertigkeiten
    Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden Beste im Eis
    Tasetten des Morgenhimmels Tassets of the Dawning Sky Beinschutz Alle Werte
    Bewegungstempo
    Alle Widerstände
    Alle Max. Widerstände
    Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. Bestie im Eis
    Tibaults Wille Tibault's Will Beinschutz Alle Werte
    Max. Leben
    Max. Ressource
    Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit
    Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. Duriel, Andariel
    Verwegenheit Temerity Beinschutz Max. Leben
    Heilung
    Glückstreffer: Heilung
    Schadensreduktion im gesunden Zustand
    Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. Lord Zir
    Gottestöterkrone Godslayercrown Kopfschutz Alle Werte
    Max. Leben
    Schaden gegen Elitegegner
    Abklingzeitreduktion
    Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht Duriel, Andariel
    Beinschienen der Reue Penitent Greaves Stiefel Bewegungstempo
    Kältewiderstand
    Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner
    Verlangsamung durch Unterkühlung
    Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu Lord Zir, Grigoire
    Flickerschritt Flickerstep Stiefel Bewegungstempo
    Schaden Ultimativ
    Blitzwiderstand
    Schadensreduktion Nahe Gegner
    Jeder Gegner durch den Ihr entrinnt senkt die aktive ABklingzeit Eurer Ultimativen Fertigkeiten um 2.0-4,0 Sek., bis zu 10 Sek. Duriel, Andariel
    Rakanoths Wache Rakanoth's Wake Stiefel Bewegungstempo
    Nicht-physischer Schaden
    Alle Widerstände
    Abklingzeitreduktion
    Wirkt ihr eine Fertigkeit mit Abklingzeit, explodiert Ihr und richtet X Feuerschaden an. Horde
    Yens Segen Yen's Blessing Stiefel Bewegungstempo
    Alle Werte
    Ressourcenerzeugung
    Alle Widerstände
    Wirkt Ihr eine Fertigkeit, besteht eine Chance von 40-60% eine Fertigkeit einzusetzen, die keine Ultimativ- oder Mobilitätsfertigkeit ist, und sich aktuell in Abklingzeit befindet. Kann nur einmal alle 8 Sek. eintreten. Lord Zir
    Rostiger Siegelring von X'Fal X'Fal's Corroded Signet Ring Alle Werte
    Glückstrefferchance
    Schaden an Verwundbaren
    Schaden über Zeit
    Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen Duriel, Andariel
    Umarmung der Mutter Mother's Embrace Ring Alle Werte
    Angriffstempo
    Kritische Trefferchance
    Glückstrefferchance
    Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. Varshan, Besie im Eis
    x Distance Crit Ring Glückstrefferchance
    Kritische Trefferchance
    Kritischer Trefferschaden
    Schaden Kernfertigkeiten
    X Mephisto?
    x Thorn Pulse Ring Glückstrefferchance
    Kritische Trefferchance
    Kritischer Trefferschaden
    Schaden Kernfertigkeiten
    Euer Dornenschaden Pulsiert alle 5 Sekunden. Die Frequenz erhöht sich auf bis zu 1 Sek. bei 10 Gegnern. Varshan, Besie im Eis
    Locrans Talisman Locran's Talisman Amulett % Alle Werte
    Max. Ressource
    Kritischer Trefferschaden
    Alle Widerstände
    Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. Horden
    Talisman des Verbannten Fürsten Bannished Lord's Talisman Amulett Max. Leben
    Angriffstempo
    Überwältigungsschaden
    Ränge zu Kernfertigkeiten
    Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. Duriel, Andariel
    Blauzorn Azurewrath Schwert Angriffstempo
    Alle Werte
    Kältewiderstand
    Glückstreffer: Kälteschaden
    Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. Duriel, Andariel
    Hackbeil des Schlächers The Butcher's Cleaver Axt Angriffstempo
    Bewegungstempo
    physischer Schaden
    Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner
    Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. Lord Zir, Grigoire
    Splitter Verathiels Shard of Verathiel Schwert Alle Werte
    Max. Ressource
    Angriffstempo Basis
    Ränge zu Basisfertigkeiten
    Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. Horden

    Barbar

    D E Typ Affixe Eigenschaft Farmspot
    Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen Tuskhelm of Joritz the Mighty Kopfschutz


    e Duriel, Andariel
    Avatar der Flammen Ugly Bastard Helm Kopfschutz


    e ?
    Zorn von Harrogeth Rage of Harrogath Brustschutz


    e Lord Zir, Grigoire
    Gohrs Vernichtende Greifer Gohr's Devastating Grips Handschuhe


    e Zir, Varshan
    Zwillingsschläge Twin Strikes Handschuhe


    e Grigoire
    Arreats Haltung Arreat's Bearing Beinschutz


    e Lord Zir
    100.000 Schritte 100,000 Steps Stiefel


    e Varshan, Bestie im Eis
    Ring des Roten Furors Ring of Red Furor Ring


    e Varshan
    Ring der Gefrässigen Ring of the Ravenous Ring


    e Bestie im Eis
    Kampftrance Battle Trance Amulett


    e Grigorie, Bestie im Eis
    Ungebrochene Kette Unbroken Chain Amulett


    e Grigoire
    Die Dritte Klinge The Third Blade Schwert


    e Horden
    Ramaladnis Magnum Opus Ramaladni's Magnum Opus Schwert


    e Lord Zir, Grigoire
    Auslöscher Overkill Zweihandstreitkolben


    e Lord Zir
    Höllhammer Hellhammer Zweihandstreitkolben


    e Bestie im Eis
    Purpurne Felder Fields of Crimson Zweihandschwert


    e Varshan, Bestie im Eis
    Zorn der Urahnen Ancients' Oath Zweihandaxt


    e Bestie im Eis

    Druide

    D E Typ Affixe Eigenschaft Farmspot
    Sturmgebrüll Tempest Roar Kopfschutz


    e f
    Vasilys Gebet Vasily's Prayer Kopfschutz


    e f
    Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes Mad Wolf's Glee Brustschutz


    e f
    Unersättliche Wut Insatiable Fury Brustschutz


    e f
    Sturmgefährte Storm's Companion Beinschutz


    e f
    Wildherzenhunger Wildheart Hunger Stiefel


    e f
    Airidahs Unerbittlicher Wille Airidah's Unbending Will Ring


    e f
    Erdbrecher Earthbreaker Ring


    e f
    Mjölnischer Ring Mjölnic Ring Ring


    e f
    Zenit des Jägers Hunter's Zenit Ring


    e f
    Dolmenstein Dolmenstone Amulett


    e f
    Fleischwolf Fleshrender Streitkolben


    e f
    Zunehmender Mond Waxing Gibbous Axt


    e f
    Der Basilisk The Basilisk Zweihandstab


    e f
    Grossstab der Vettel Greatstaff of the Crone Zweihandstab


    e f

    Jäger

    D E Typ Affixe Eigenschaft Farmspot
    Gugel des Namenlosen Cowl of the Nameless Kopfschutz


    e Duriel, Andariel
    Leder des Gauners Scoundrel's Leathers Brustschutz


    e Duriel, Andariel
