Gda (Diskussion | Beiträge) |
Gda (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| Splitter Verathiels || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte, Max. Ressource, Angriffstempo Basis, Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden | | Splitter Verathiels || Shard of Verathiel || Schwert || Alle Werte, Max. Ressource, Angriffstempo Basis, Ränge zu Basisfertigkeiten || Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. || Horden | ||
|} | |||
== Barbar == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|} | |||
== Druide == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|} | |||
== Jäger == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|} | |||
== Zauberer == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|} | |||
== Totenbeschwörer == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|} | |||
== Spiritborn == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! D !! E !! Typ !! Affixe !! Eigenschaft !! Farmspot | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |||
| a || b || c || d || e || f | |||
|- | |- | ||
| a || b || c || d || e || f | | a || b || c || d || e || f | ||
|} | |} |
Version vom 16. September 2024, 02:55 Uhr
Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
Klassenunabhängig
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
Krone von Lucion | Crown of Lucion | Kopfschutz | Max. Leben, Glückstrefferchance, Widerstand gegen Schatten, Abklingzeitreduktion | Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar | Horden |
Klingenplatte | Razorplate | Brustschutz | Dornen | Dornen haben eine Chance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. | Lord Zir |
Seelenbrand | Soulbrand | Brustschutz | Max. Leben, Trankkapazität, Barriereerzeugung, Schadensreduktion im gesunden Zustand | Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. | Duriel, Andariel |
Ausdauernder Glaube | Endurant Faith | Handschuhe | Alle Werte, Max. Leben, Glückstrefferchance, Heilung | Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. | Horden |
Fäuste des Schicksals | Fists of Fate | Handschuhe | Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Glückstrefferchance, Chance zufälligen Kontrollverlusteffekt auszulösen | EUre Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. | Bestie im Eis |
Frostbrand | Frostburn | Handschuhe | Angriffstempo, erhöhter KälteschadenFeuer- & Kälteschaden, Glückstreffer: Feuerschaden, Glückstreffer | Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. | Bestie im Eis, Varshan |
Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers | Paingorger's Gloves | Handschuhe | Angriffstempo, Abklingzeitreduktion, Glückstreffer: Betäuben, Ränge zu Basisfertigkeiten | Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden | Beste im Eis |
Tasetten des Morgenhimmels | Tassets of the Dawning Sky | Beinschutz | Alle Werte, Bewegungstempo, Alle Widerstände, Alle Max. Widerstände | Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. | Bestie im Eis |
Tibaults Wille | Tibault's Will | Beinschutz | Alle Werte, Max. Leben, Max. Ressource, Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit | Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. | Duriel, Andariel |
Verwegenheit | Temerity | Beinschutz | Max. Leben, Heilung, Schadensreduktion im gesunden Zustand, Glückstreffer: Heilung | Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. | Lord Zir |
Gottestöterkrone | Godslayercrown | Kopfschutz | Alle Werte, Max. Leben, Schaden gegen Elitegegner, Abklingzeitreduktion | Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht | Duriel, Andariel |
Beinschienen der Reue | Penitent Greaves | Stiefel | Bewegungstempo, Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner, Verlangsamung durch Unterkühlung, Widerstand gegen Kälte | Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu | Lord Zir, Grigoire |
Rostiger Siegelring von X'Fal | X'Fal's Corroded Signet | Ring | Alle Werte, Glückstrefferchance, Schaden an Verwundbaren, Schaden über Zeit | Glückstreffer: Eure Effekte, die Schaden über Zeit verursachenn, haben eine Chance von 75% auszubrechen, und X Schaden derselben Art gegen Gegner in der Umgebung zu verursachen | Duriel, Andariel |
Umarmung der Mutter | Mother's Embrace | Ring | Alle Werte, Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Glückstrefferchance | Wenn eine Kernfertigkeit mindestens 4 Gegner trifft, werden 30-60% der Ressourcenkosten zurückerstattet. | Varshan, Besie im Eis |
Locrans Talisman | Locran's Talisman | Amulett | % Alle Werte, Max. Ressource, Kritischer Trefferschaden, Alle Widerstände | Eure Fertigkeitenerhalten 0,10-0,40 kritische Trefferchance pro Primärressourcenpunkt den ihr beim Wirken besitzt, bis zu 10-40%. Jeder Primärressourcenpunkt über 100 gewährt Fertigkeiten stattdessen 0,2% erhöhten kritischen Trefferschaden. | Horden |
Talisman des Verbannten Fürsten | Bannished Lord's Talisman | Amulett | Max. Leben, Angriffstempo, Überwältigungsschaden, Ränge zu Kernfertigkeiten | Nachdem Ihr 275 Primärressource ausgegeben habt, überwältigt Eure nächste Kernfertigkeit Garantiert. Eure überwältigenden, kritischen Treffer verursachen 20-60% erhöhten Schaden. | Duriel, Andariel |
Blauzorn | Azurewrath | Schwert | Angriffstempo, Alle Werte, Kältewiderstand, Glückstreffer: Kälteschaden | Glückstreffer: Chance von bis zu 20% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren und ihnen X Schaden zuzufügen. | Duriel, Andariel |
Hackbeil des Schlächers | The Butcher's Cleaver | Axt | Angriffstempo, Bewegungstempo, physischer Schaden, Kritische Trefferchance gegen sich fürchtende Gegner | Glückstreffer: Trefft Ihr einen Gegner kritisch, besteht eine Chance von bis zu 100%, ihn 4 Sek. lang in Furcht zu versetzen und um 61-90% zu verlangsamen. | Lord Zir, Grigoire |
Splitter Verathiels | Shard of Verathiel | Schwert | Alle Werte, Max. Ressource, Angriffstempo Basis, Ränge zu Basisfertigkeiten | Basisfertigkeiten verursachen 50-200% erhöhten Schaden, kosten aber zusätzlich 25 Primärressource. | Horden |
Barbar
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
Druide
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
Jäger
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
Zauberer
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
Totenbeschwörer
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
Spiritborn
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |