Gda (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gda (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| Krone von Lucion || Crown of Lucion || Kopfschutz || Maximales Leben, Glückstrefferchance, Widerstand gegen Schatten, Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden | | Krone von Lucion || Crown of Lucion || Kopfschutz || Maximales Leben, Glückstrefferchance, Widerstand gegen Schatten, Abklingzeitreduktion || Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar|| Horden | ||
|- | |||
| Klingenplatte || Razorplate || Brustschutz || Dornen || Dornen haben eine CHance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. || Lord Zir | |||
|- | |||
| Seelenbrand || Soulbrand || Brustschutz || Maximales Leben, Trankkapazität, Barriereerzeugung, Schadensreduktion im gesunden Zustand || Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. || Duriel, Andariel | |||
|- | |||
| Ausdauernder Glaube || Endurant Faith || Handschuhe || Alle Werte, Maximales Leben, Glückstrefferchance, Heilung || Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. || Horden | |||
|- | |||
| Fäuste des Schicksals || Fists of Fate || Handschuhe || Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Glückstrefferchance, Chance zufälligen Kontrollverlusteffekt auszulösen || EUre Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. || Bestie im Eis | |||
|- | |||
| Frostbrand || Frostburn || Handschuhe || Angriffstempo, erhöhter KälteschadenFeuer- & Kälteschaden, Glückstreffer: Feuerschaden, Glückstreffer || Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. || Bestie im Eis, Varshan | |||
|- | |||
| Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers || Paingorger's Gloves || Handschuhe || Angriffstempo, Abklingzeitreduktion, Glückstreffer: Betäuben, Ränge zu Basisfertigkeiten || Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden || Beste im Eis | |||
|- | |||
| Tasetten des Morgenhimmels || Tassets of the Dawning Sky || Beinschutz || Alle Werte, Bewegungstempo, Alle Widerstände, Alle Max. Widerstände || Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. || Bestie im Eis | |||
|- | |||
| Tibaults Wille || Tibault's Will || Beinschutz || Alle Werte, Maximales Leben, Maximale Ressource, Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit || Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. || Duriel, Andariel | |||
|- | |||
| Verwegenheit || Temerity || Beinschutz || Maximales Leben, Heilung, Schadensreduktion im gesunden Zustand, Glückstreffer: Heilung || Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. || Lord Zir | |||
|- | |- | ||
| Gottestöterkrone || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte, Maximales Leben, Schaden gegen Elitegegner, Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel | | Gottestöterkrone || Godslayercrown || Kopfschutz || Alle Werte, Maximales Leben, Schaden gegen Elitegegner, Abklingzeitreduktion || Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht || Duriel, Andariel |
Version vom 16. September 2024, 02:26 Uhr
Hier findest du alle Unique Items und ihre Eigenschaften!
Klassenunabhängig
D | E | Typ | Affixe | Eigenschaft | Farmspot |
---|---|---|---|---|---|
Krone von Lucion | Crown of Lucion | Kopfschutz | Maximales Leben, Glückstrefferchance, Widerstand gegen Schatten, Abklingzeitreduktion | Jedes Mal wenn ihr eine Fertigkeit mit Ressourcenkosten einsetzt, erhaltet Ihr um 5-15% erhöhten Schaden und die Ressourcenkosten werden 4 Sek. lang um [+]30% erhöht. Bis zu 5-mal stapelbar | Horden |
Klingenplatte | Razorplate | Brustschutz | Dornen | Dornen haben eine CHance von 10%, 100-200% erhöhten Schaden anzurichten. | Lord Zir |
Seelenbrand | Soulbrand | Brustschutz | Maximales Leben, Trankkapazität, Barriereerzeugung, Schadensreduktion im gesunden Zustand | Heiltränke erzeugen Barriere statt Heilung. Solange diese Barriere besteht, erhaltet Ihr 10-30% Schadensreduktion. Heiltränke können auch im gesunden Zustand konsumiert werden. | Duriel, Andariel |
Ausdauernder Glaube | Endurant Faith | Handschuhe | Alle Werte, Maximales Leben, Glückstrefferchance, Heilung | Wenn Ihr Schaden von mehr als 40% eures maximalen Lebens erleidet, wir dieser über 2 Sek. verteilt, und um 10-30% reduziert. | Horden |
Fäuste des Schicksals | Fists of Fate | Handschuhe | Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Glückstrefferchance, Chance zufälligen Kontrollverlusteffekt auszulösen | EUre Angriffe verursachen zufällig zwischen 1 und 200-300% Schaden. | Bestie im Eis |
Frostbrand | Frostburn | Handschuhe | Angriffstempo, erhöhter KälteschadenFeuer- & Kälteschaden, Glückstreffer: Feuerschaden, Glückstreffer | Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 20-60% Gegner 3 Sek. lang einzufrieren. | Bestie im Eis, Varshan |
Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers | Paingorger's Gloves | Handschuhe | Angriffstempo, Abklingzeitreduktion, Glückstreffer: Betäuben, Ränge zu Basisfertigkeiten | Nicht-Basisattcken markieren Gegner 3 Sek. lang. Trfft eine Basisattacke einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird sie auf alle markierten Gegner reflektiert, und verursacht 100-200% erhöhten Schaden | Beste im Eis |
Tasetten des Morgenhimmels | Tassets of the Dawning Sky | Beinschutz | Alle Werte, Bewegungstempo, Alle Widerstände, Alle Max. Widerstände | Wenn Ihr Schaden durch eine nicht-physische Schadensart erleidet, erhaltet ihr 6 Sek. lang 8-15% erhöhten maximalen Widerstand gegen diese Schadensart. Kann nur für eine Schadensart gleichzeitig wirken. | Bestie im Eis |
Tibaults Wille | Tibault's Will | Beinschutz | Alle Werte, Maximales Leben, Maximale Ressource, Schadensreduktion während Unaufhaltsamkeit | Ihr verursacht 10-20% erhöhten Schaden wenn ihr unaufhaltsam seid und noch 5 Sek. danach. Wenn Ihr unaufhaltsam werdet, erhaltet ihr 50 Eurer Primärressource. | Duriel, Andariel |
Verwegenheit | Temerity | Beinschutz | Maximales Leben, Heilung, Schadensreduktion im gesunden Zustand, Glückstreffer: Heilung | Effekte, die Euch um mehr als 100% Leben heilen, verleihen Euch eine Barriere von bis zu 40-100% Eures maximalen Lebens. | Lord Zir |
Gottestöterkrone | Godslayercrown | Kopfschutz | Alle Werte, Maximales Leben, Schaden gegen Elitegegner, Abklingzeitreduktion | Wenn Ihr Elitegegner betäubt, einfriert oder bewegungsunfähig macht, werden alle Gegner in der Nähe angezogen und Ihr fügt ihnen 3 Sek. lang 30-60% mehr Schaden zu. Kann nur einmal alle 12 Sek. auftreten. Gegen BOsse wird der Effekt stattdessen ausgelöst, wenn Ihr Schaden verursacht | Duriel, Andariel |
Beinschienen der Reue | Penitent Greaves | Stiefel | Bewegungstempo, Kritische Trefferchance gegen unterkühlte Gegner, Verlangsamung durch Unterkühlung, Widerstand gegen Kälte | Hinterlasst eine Spur aus Frost die Gegner unterkühlt. Ihr fügt unterkühlten Gegnern 12-25% mehr Schaden zu | Lord Zir, Grigoire |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |
a | b | c | d | e | f |